公開日 2025年2月1日 最終更新日 2025年2月16日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・調布ランニング&フィットネス・体重増減2025.02の記録~02月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年02月16日 |
|
![]() |
| 日曜日
今日は休み、気温は少し高め 走りやすい。 今日も、チョコザップと7キロラン 朝の静家sの中でのランニングは、頭をクリアにし、体を覚醒させ、心を落ち着かせる。 そんな、朝ラン、日曜日のスタートです。 |
|
■2025年02月15日 |
|
![]() |
| 今日は仕事
土曜日だし、走ろうといつもの週末のように朝ランへ。 気温は3℃ 暖かい。最近マイナスが多かったせいで、体感的にかなり違う。 走り終わることには汗がにじむ。 昨日の春一番の影響もあり、気温が下がらなかったのかな・・ そんなことを考えた朝 7キロランとチョコザップの朝でした。 |
|
■2025年02月11日 |
|
|
| 満月がきれいな5時台の調布
大きく見える月、川面に移る景色は美しい。 月明かりの下を走れるのは嬉しい限り。 気温は―1℃、めっちゃ寒い。 十分なストレッチを行い、チョコザップまで走る。 筋トレして、7キロ弱ラン 走っている途中で、アップルウォッチの電源が落ちる 最近寒いと電池消耗が異常なほど早い。。。 そろそろ変え時かな。。 今朝もリフレッシュの朝ランとなりました。 |
|
■2025年02月02日 |
|
| 調布は昨夜から雨降りの天気、しとしと断続的に降っている朝
起床し、窓の外を見ても状況は変わらず。 今日は、外でのランニングはあきらめ、ChocoZAPに行って トレッドミルにて7.7キロラン、トレッドミル使ったの何十年ぶりだろ。。。 平地で一低速でで走るため、少し物足りなさを感じる 一定ペースで心地よく走れるのは、いいところかな。 筋トレもしつつ、朝の時間でした。 |
■2025年02月01日 |
|
| 2月のスタートです。
朝ラン7キロ行ってきました。気温は1-2℃、冬の寒さを感じる朝です。 家からチョコザップまで走り、筋トレ、そのあと7キロラン 調布の街を走るのがまだ2回目ですので、あっち行ったりこっち行ったりしながら コースを考える時期 今日は稲城大橋を渡り戻り、ここ走れるんだと新たな発見 中央道の入り口の料金所を真横に。 なかなかないシチュエーション 夜明け時間が6時40分くらいまで早くなってきてはいますが、 ランニングをしている時間帯はまだまだ真っ暗です。 |
|
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年02月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 土 | 65.6㎏ | -1.0㎏ | 晴れ |
| 2 | 日 | 65.1㎏ | -0.5㎏ | 雨 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 65.2㎏ | +0.1㎏ | 晴れ |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 65.4㎏ | +0.2㎏ | 晴れ |
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年02月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 土 | 2℃ | 73% | 1m/s・北北東 |
| 2 | 日 | 3.5℃ | 91% | 2m/s・北北西 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | -1℃ | 80% | 1m/s・西 |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 3℃ | 63% | 1m/s・北北西 |
| 16 | 日 | 6.5℃ | 74% | 1m/s・北東 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
▼フィットネスの記録
| 2025年02月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 2 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 16 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 2025年01月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 土 | 75 | 75 | – |
| 2 | 日 | 75 | 75 | – |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 75 | 75 | – |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 75 | 75 | – |
| 16 | 日 | 75 | 75 | – |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | 23.7 |
| February | – | – | |
| March | – | 28.4 | |
| April | 49.6 | 29.0 | |
| May | 21.3 | 14.3 | |
| June | 21.5 | 42.7 | |
| July | 7.1 | 22.7 | |
| August | – | 43.3 | |
| September | – | 14.2 | |
| October | – | 21.6 | |
| November | – | 51.9 | |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン

















