公開日 2024年6月1日 最終更新日 2024年6月30日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・府中ランニングと体重増減2024.06の記録~新緑の季節から深緑の季節へ6月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年06月30日 |
| 日曜日の朝ラン7キロに行ってきました。
朝から曇りがち 湿度は100%、気温が22℃なので 湿度ほど暑さは感じませんでしたが、 走り出すと汗が吹き出します。 たっぷり汗をかいた朝ランでした。 走り終わった後のシャワーがなんとも気持ちがいい。
|
![]() |
|
■2024年06月29日 |
| 小雨がまだ残る朝です。
昨日はかなりまとまった雨でしたが、今日は回復傾向とのことで ほっとしています。 さて、水曜日から金曜日まで出張だったため、外食三昧 体重も必然的に増えてきます。 土日はしっかり走って体を作っていきたいともいます。 走れるときは走る。 リフレッシュする時間は仕事に忙しい合間にも大事にしていきます。 |
![]() |
|
■2024年06月09日 |
| どんより重い雲が立ち込める朝4時台の多摩川河川敷
今日も7キロランにスタートです。 天気は西から下り坂 今日は何とか持ちそうですね。 昨日は昼間の気温がかなり上がり暑い・・・ 部屋の中が30度近くまで行き、すべての窓を フルオープンに。 まだエアコンといった感じじゃないので・・ 外の風を入れての時間でした。 今朝も気温は高くない状況ですが、湿度は高め 汗がかなり出ます。 ゆっくり7キロ走り、心地のいい汗をかいた朝となりました。 |
![]() |
]![]() ![]() ![]() ![]() |
■2024年06月08日 |
| 土曜日の朝ランです。
今日も府中はいい天気です。 気温も程よく、走りやすい朝です。 いつものように7キロラン、多摩川の京王線高架下でちょうど新宿方面への電車が追加 朝日が当たりきれいです。 5時台の心地のいいひと時です。 じわっと汗をかいた後のシャワーがまたいいです。 美味しい朝ごはんを堪能し、笑顔で土曜日のスタートです。 |
|
|
■2024年06月02日 |
| 4時30分の起床時には、
雨が降る時間
雨雲レーダーを見ると7時前には上がる予報 では、走ろうということで、雨が止むまで勉強の時間 雨が上がり次第、朝ラン7キロ。 雨上がりの成果、もあっとする・・ 汗がじわっと出てくる。 今日もコツコツ、府中と多摩を行ったり来たりの7キロでした。 走り終わったとの、シャワーが気持ちがいい。 そんな日曜日の朝。 |
|
|
■2024年06月01日 |
| 6月、アジサイの花も咲き始めました。
昨日の夜は、久しぶりの会社の飲み会 好きな仲間と楽しい飲み会の時間なので、のんびりと 過ごすことができました。 寝る時間が遅かった分、今日の起床は6時過ぎ いつもより遅い朝ランスタートでした。 今日は曇り、天気は回復傾向のようです。 7キロランに行ってきました。 いつものコースに少し変化をつけて の7キロ、心地よい汗をかきました。 6月もゆるく走っていきたいと思います。 |
|
|
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2024年06月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 土 | 66.1㎏ | +0.5 | くもり |
| 2 | 日 | 66.5㎏ | +0.4 | くもりのち雨 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 64.7㎏ | -1.8 | くもり |
| 16 | 日 | 65.6kg | +0.9 | くもり |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 66.2kg | +0.6 | 小雨 |
| 30 | 日 | 65.4㎏ | -0.8 | 曇り |
| 31 | 月 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2024年06月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 土 | 18℃ | 98% | 1m/s・西南西 |
| 2 | 日 | 16.5℃ | 92% | 1m/s・北北東 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | 17℃ | 92% | 1m/s・北西 |
| 9 | 日 | 18.5℃ | 91% | 1m/s・西 |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 21℃ | 99% | 1m/s・北 |
| 30 | 日 | 22℃ | 100% | 1m/s・西 |
| 31 | 月 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | ||
| February | – | ||
| March | – | ||
| April | 29.0 | ||
| May | 14.3 | ||
| June | 42.7 | ||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
| Total annual | |||
| Grand total |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン






















