公開日 2025年1月5日 最終更新日 2025年1月6日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・府中ランニング&フィットネス・体重増減2025.01の記録~快晴の日が続き朝の冷え込みが厳しい01月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年01月06日 |
私の年末年始休暇は今日が最終日
皆さんは今日からお仕事開始が多いようですね。 平日の朝ランは久しぶりです。 気温は―1℃、昨日より寒さは緩和しており、少しは走りやすい状況でした。 しかし、グローブをしていても手先が冷えて、つらい・・・ シャワーを浴びるとジーンとくる瞬間 いいペースで走れました。 朝からしゃきっと1日のスタートです。 |
■2025年01月05日 |
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。 2025年の走り初めです。 チョコザップにも行ってきました。 年末年始の体重は+1キロくらいで済みました。 結構飲み食いしましたので、これからまた節制の日々をスタートしたいなと思います。 7キロランは5分53秒平均で走りましたが、とにかく寒かったです・・ 指先がグローブをしていてもかじかみ、指がうごかない・・・ そんな朝でした。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2025年01月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 66.3㎏ | +0.2㎏ | 晴れ |
6 | 金 | 65.7㎏ | -0.6㎏ | 晴れのち雨 |
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2025年01月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | -3℃ | 82% | 1m/s・西北西 |
6 | 月 | -1℃ | 88% | 1m/s・北 |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
▼フィットネスの記録
2025年01月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
1 | 水 | – | – | – |
2 | 木 | – | – | – |
3 | 金 | – | – | – |
4 | 土 | – | – | – |
5 | 日 | 250 | 50 | 30 |
6 | 月 | 250 | 50 | 30 |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
2025年01月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
1 | 水 | – | – | – |
2 | 木 | – | – | – |
3 | 金 | – | – | – |
4 | 土 | – | – | – |
5 | 日 | 75 | 75 | 60 |
6 | 月 | 75 | 75 | 60 |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | 21.1 | |
February | – | – | |
March | – | 28.4 | |
April | 49.6 | 29.0 | |
May | 21.3 | 14.3 | |
June | 21.5 | 42.7 | |
July | 7.1 | 22.7 | |
August | – | 43.3 | |
September | – | 14.2 | |
October | – | 21.6 | |
November | – | 51.9 | |
December | 7.1 | 44.8 | |
Total annual | 106.6 | 334.5 | |
Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン