公開日 2024年4月6日 最終更新日 2024年4月21日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・府中ランニングと体重増減2024.04の記録~桜の咲き誇る4月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年04月21日~曇り空の早朝7キロラン~ |
昨夜は22時に就寝、
朝は5時前に起床、5時過ぎからの7キロラン 風がないため、半袖でも行けたかな・・ といった陽気でした。 今日はコンスタントに走ることができましたが、 体が重い・・・ でも走り終わった後の汗をシャワーで流す瞬間はなんとも心地がいい。 朝ごはんも美味しい。 そんな日曜日の朝でした。 |
■2024年04月20日~青空が広がる多摩川沿い~ |
いつも通り、平日と変わらない時間に起床
昨日は、移動が多く、かなりのカロリー消費がありました。。 よく眠れた夜でした。 今朝は気持ちよく起床。 7キロランに行ってきました。 無理をせずにいつも通りの7キロラン。 自分のペースで走るのがうれしい。 今日から、グローブなし。 スパッツは7分丈の物に変更。 防寒対策から春モードに。 適度な汗を買い気持ちのいいひと時でした。 ランニング後のシャワーは気持ちがいいものです。 |
■2024年04月07日~小雨が降る中、早朝7キロラン~ |
2日連続、7キロランです。
走り始めは曇りでしたが、2キロ過ぎから雨が降り出し・・・ 春の雨の中のランとなりました。 ペースは全く上がらず・・・ ブランクもあるため、体調管理優先 気持ちよく走り続けていきたいなと思います。 桜は見ごろ、桜に癒されつつの朝ランとなりました。 |
■2024年04月06日~土曜早朝7キロラン~ |
4月6日の朝ランです。
なかなか気持ちのいい青空に恵まれない東京です。 桜はほぼ満開、4月に入り、ゆっくり桜が見られるのは 久しぶりです。 4月1回目の朝ラン7キロです。 朝、眠くて予定時間より1時間遅れでランニング、 地中でわき腹が痛くなり、ペースダウン ゆっくりの7キロランとなりました。 多摩川の河川敷沿いの道路わきには桜並木が広がり 気持ちのいい中、花見をしながらの朝ランとなりました。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年04月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 62.7kg | -0.7kg | 曇り |
7 | 日 | 63.4㎏ | +0.7キロ | 小雨 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | 63.0㎏ | -0.4キロ | 薄曇り |
21 | 日 | 63.8㎏ | +0.8キロ | 曇り |
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年04月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | 9.5℃ | 86% | 1m/s・北西 |
8 | 月 | 12.5℃ | 100% | 1m/s・北西 |
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | 14.3℃ | 52% | 2m/s:西北西 |
21 | 日 | 16.5℃ | 89% | 1m/s・北西 |
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | 21.1 | |
February | – | – | |
March | – | 28.4 | |
April | 49.6 | ||
May | 21.3 | ||
June | 21.5 | ||
July | 7.1 | ||
August | – | ||
September | – | ||
October | – | ||
November | – | ||
December | 7.1 | ||
Total annual | 106.7 | ||
Grand total | 8708.39 |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン