公開日 2020年7月5日 最終更新日 2021年1月25日
▼京都ランニングと体重増減2020.07の記録~梅雨から夏本番へ、暑さと蒸し暑さが増す7月の京都~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2020年年07月03日 |
| 梅雨の合間の曇りの朝
昨日は風も強く、降ったりやんだり・・・ 今朝は雨も上がり、道路も乾いた状態に。 1日曇りのようです。 NRCアプリは順調に作動、RUNKEEPERは途中で落ちてしまい、計測失敗 蒸し暑さもあり、ペースは上がらず・・・ 無理をしないキロ6分ランでした。 たっぷり汗をかけた気持ちのいい日曜日のスタートです。 |
![]() |
■2020年年07月03日 |
| 今朝は曇り、少し気温が低くて走りやすい1日
ゆっくり気分をリフレッシュしたくて7キロランを実施。 心地のいい汗をかけた朝でした。。。 仕事のもやもやはずっと続いていますが・・・・ 何とかしたいなあ・・ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年年07月01日 |
| 7月、文月に入りました。
1年の折り返し、後半のスタートです。 明け方まで、かなりの強雨でしたが、足り出す前には上がり、蒸し蒸しする朝を迎えました。 だるい・・・そんな気分での7キロランでしたが、走り終わってシャワーを浴びれば気持ちがいいもの。 気持ちよく週の真ん中水曜日をスタートできました。 今月も無理をせずコンスタントに走りたいと思います。 |
![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年07月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 水 | 68.4 | -0.6 | くもり |
| 2 | 木 | 68.1 | ||
| 3 | 金 | 67.9 | +0.2 | 曇り |
| 4 | 土 | 68.8 | ||
| 5 | 日 | 69.0 | +0.2 | 曇り |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年07月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 水 | 24℃ | 88% | 3m・西 |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 21℃ | 94% | 1m・北 |
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 23.5℃ | 96% | 1m・北北東 |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | ||
| February | 43.47 | ||
| March | 7.21 | ||
| April | 37.01 | ||
| May | 102 | ||
| June | 118.5 | ||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
| Total annual | 329.82 | ||
| Grand total |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。















