公開日 2020年5月31日 最終更新日 2021年1月25日
▼京都ランニングと体重増減2020.05の記録~季節が一気に進んで夏への準備段階、体調管理を大切にしたい5月~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2020年年05月29日 |
| 快晴の京都、朝日が昇るのを見つつの朝ランとなりました。
最高気温は29度予想 朝も14.5℃、少しひんやりと半そでだと感じますが、走りだせば、心地のいい汗をかきながらの最高の気候です。 今日も快晴、いい天気になりそうです。 今日もテレワークのため、朝はしっかり走って、家に引きこもります。 久しぶりに月間通してコンスタントに走れたなとうれしい限り。 |
![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月22日 |
| 気温が13度台、肌寒い朝を迎えました。
天気は晴れ 最高気温は26度まで上がるようです。 過ごしやすい陽気になりそうです。 ランニングも4キロを過ぎるとかなり汗が流れます。 季節が着実に進んでいるのを肌をもって確認できます。 今日もじっくり7キロ走ることができて心地のいい限り。 マイペースでのランは程よい疲れを誘います。 |
![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月18日 |
| 曇りの朝、気温は16度超えで心地のいい朝
月曜日、テレワークの朝です。 家に閉じこもりの1日ですので、朝のランニングは非常に大事にしています。 体を朝動かすだけで1日全く体の切れが違ってきます。 じっくり、じわじわ汗をかきながら気持ちのいい朝ランとなりました。 |
![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月14日 |
| 今月6回目の朝ランです。
テレワークの日は朝走ることを日課にしています。 今日は気温が低めの12度前後、半そでだと肌寒さを感じますが妙に心地よさも感じます。 気温が低いことと体が動いたこともあり、5分10秒台で気持ちよく走れたりもしました。 適度なスピードで走れて心地のいい朝の時間でした。 徐々に暑くなりつつありますが、コロナ防衛もしつつ日々過ごせたらいいですね。 |
![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月12日 |
| 今月5回目の早朝ランでした。
テレワークの日は走る日としています。 今日は体が重い・・・ 信号待ちが待ち遠しい・・ こういう日に限って、オールグリーン・・ 自分の中のルールとして信号待ち以外は止まらないがありますので ひたすら走りました。 走り言わるころには体も少し動きが増してきましたが、寒暖差が 大きい分、体への負担は出ているのかなと感じています。 |
![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月09日 |
| 昨日、体重は70キロ前半まで下降。
休みで体を動かさずに食べると増加傾向になる・・ 当たり前か・・ 適度に動いて、テレワークの最中も、週に1階ないしは2回程度出社すると、体重は安定する。 妻の弁当の安定感もあるのだろうと。 今日も7キロラン、夕方から明日にかけては下り坂の天気なので、走れるときには走りたいなと。 気持ちのいい朝ランとなりました。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年年05月07日 |
| 4連休はランニングを休んだため、体重が増加傾向
その分、ウォーキングで歩いてはいたのですが、食べてもいたので。。。。 今日からテレワークの日はまた朝は走りたいと考えています。 1日1日をきちんと走ることでメリハリをつけることができています。 朝のランニングをすると1日心地が良く過ごすことができます。 今日も京都はいい天気になりそうです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年05月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 金 | – | – | – |
| 2 | 土 | 70.0kg | -0.3kg | 晴れ |
| 3 | 日 | – | – | – |
| 4 | 月 | – | – | – |
| 5 | 火 | – | – | – |
| 6 | 水 | – | – | – |
| 7 | 木 | 71.7kg | -0.2㎏ | 晴れ |
| 8 | 金 | – | – | – |
| 9 | 土 | 70.1kg | +-0kg | 曇り |
| 10 | 日 | – | – | – |
| 11 | 月 | 71.2kg | +0.1kg | 晴れ |
| 12 | 火 | 70.9kg | +0.1kg | 晴れ |
| 13 | 水 | – | – | – |
| 14 | 木 | 70.4kg | +-0kg | 晴れ |
| 15 | 金 | 70.7kg | +-0kg | 曇り |
| 16 | 土 | – | – | – |
| 17 | 日 | – | – | – |
| 18 | 月 | 70.4kg | -0.6kg | 曇り |
| 19 | 火 | – | – | – |
| 20 | 水 | 70.2kg | +0.2kg | 晴れ |
| 21 | 木 | – | – | – |
| 22 | 金 | 70.0kg | +0.3kg | 晴れ |
| 23 | 土 | – | – | – |
| 24 | 日 | – | – | – |
| 25 | 月 | 71.1kg | -0.1kg | くもり |
| 26 | 火 | – | – | – |
| 27 | 水 | 69.9kg | +-0kg | 小雨 |
| 28 | 木 | – | – | – |
| 29 | 金 | 69.5kg | +0.2kg | 晴れ |
| 30 | 土 | – | – | – |
| 31 | 日 | 70.3kg | -0.1kg | 小雨 |
| – | – | – |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年05月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 金 | – | – | – |
| 2 | 土 | 15.5℃ | 96% | 1m/s・北東 |
| 3 | 日 | – | – | – |
| 4 | 月 | – | – | – |
| 5 | 火 | – | – | – |
| 6 | 水 | – | – | – |
| 7 | 木 | 13℃ | 74% | 2m/s・北西 |
| 8 | 金 | – | – | – |
| 9 | 土 | 15.5℃ | 94% | 1m/s・北北東 |
| 10 | 日 | – | – | – |
| 11 | 月 | 18.5℃ | 92% | 2m/s・北西 |
| 12 | 火 | 15℃ | 90% | 1m/s・北北東 |
| 13 | 水 | – | – | – |
| 14 | 木 | 11.8℃ | 55% | 1m/s・北北東 |
| 15 | 金 | 15.5℃ | 88% | 1m/s・北東 |
| 16 | 土 | – | – | – |
| 17 | 日 | – | – | – |
| 18 | 月 | 16.5℃ | 98% | 1m/s・北西 |
| 19 | 火 | – | – | – |
| 20 | 水 | 16℃ | 70% | 1m/s・北 |
| 21 | 木 | – | – | – |
| 22 | 金 | 13.5℃ | 92% | 1m/s・北東 |
| 23 | 土 | – | – | – |
| 24 | 日 | – | – | – |
| 25 | 月 | 21℃ | 94% | 1m/s・南南東 |
| 26 | 火 | – | – | – |
| 27 | 水 | 18.5℃ | 92% | 1m/s・南 |
| 28 | 木 | – | – | – |
| 29 | 金 | 14.4℃ | – | – |
| 30 | 土 | – | – | – |
| 31 | 日 | 21℃ | 86% | 2m/s・東北東 |
| – | – | – |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | ||
| February | 43.47 | ||
| March | 7.21 | ||
| April | 37.01 | ||
| May | 102 | ||
| June | 118.5 | ||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
| Total annual | 329.82 | ||
| Grand total |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。
















































































