公開日 2024年12月1日 最終更新日 2024年12月30日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・府中ランニング&フィットネス・体重増減2024.12の記録~冬の冷え込み、張り詰めた空気と心地のいい中での朝ラン12月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年12月30日 |
![]() |
| 今年最後の朝ランに行ってきました。
今朝も0℃以下 寒い朝が続きます。 布団が恋しい朝です。 今朝チョコザップまで走って筋トレ そのあとランニングのルーティーンでした。 今日も気持ちよく7キロランとなりました。 |
|
![]() |
■2024年12月29日 |
|
![]() |
|
| 昨日より気温が下がり‐2.5℃
吐く息も白く、グローブをしても指先が冷たい朝 空気は澄んでおり、気持ちのいい朝です。 チョコザップまでランニング 筋トレして、再度ランニングの朝 まだ夜が明けず、星空がきれいな多摩川河川敷を走る。 昨日から正月休みに入った人が多いせいか 街はまだまだ眠りについている時間 心地のいい朝ランでした。 今日が一番若い日、頑張りましょう。 |
■2024年12月28日 |
![]() |
| 仕事納めの朝、今日は、朝は知ってから出勤予定です。 |
|
| チョコザップに通い始めて2か月弱、体に確実に変化が出てきました。
食事管理はしていませんし、プロテインなども飲みません。 嫁さんに風呂上がりに、上半身変わったねえと、姿勢も良くなったとほめてもらえました。 こういうのが何よりのモチベーションになります。 ランニングも時間があるときに行いつつ、筋トレも続けていきたいと思います。 今朝の朝ラン時は―2度、入念にストレッチを行い走ってきました。 寒すぎて汗が出ない。。。。 そんな朝でした。 |
![]() |
■2024年12月08日 |
|
![]() |
|
| 今朝も3℃、冷え込みのきつい朝です。
昨夜雨が降ったおかげで、湿度は高め。 フィットネスとランに行ってきました。 いつもより少し早めのペースで走ることができて 心地がいい疲れを感じつつの朝。 ジワリと汗が出るほどよさで、日曜日の朝のスタートです。 走り終わった後に感じる心地よさはいつもながら気持ちを前向きにしてくれます。 |
■2024年12月07日 |
|
![]() |
|
| 今日も冷え込みましたね。
朝5時台は3℃台、今8時前ですが、まだ3℃台 キーンとした冷え込みを感じます。 入念なストレッチをし、チョコザップまでランニング 朝の筋トレをして体を温めます。 その後、再度ランへ。 多摩川河川敷からの星空がきれいです。 後半は、東の空に朝焼けが。 この時期のこの雰囲気が個人的に すごく好きで、今日も最高の1日になる! と思いつつランニングを継続しています。
|
■2024年12月01日 |
|
![]() |
|
| 12月師走に入りました。
あっという間に1年たちますね。 12月1日、今日も朝ランに行ってきました。 気温は3℃、放射冷却で今朝も冷え込みました。 天気はいいです。 河川敷沿いは、星がきれいです。 冬の寒さの中の朝ラン 個人的には好きです。 気持ちのいい中でのあさのスタートです。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2024年12月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 日 | 66.9㎏ | +0.3 | 晴れ |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 66.3㎏ | -0.6 | 晴れ |
| 8 | 日 | 66.9kg | +0.6 | 曇り |
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 66.1kg | -0.8㎏ | 晴れ |
| 29 | 日 | 66.0㎏ | -0.1㎏ | 晴れ |
| 30 | 月 | 66.0㎏ | +-0 | 晴れ |
| 31 | 火 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2024年12月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 日 | 3.3℃ | 75% | 0m/s |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 3.5℃ | 70% | 1m/s・北 |
| 8 | 日 | 3℃ | 84% | 1m/s・南 |
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | ‐2℃ | 76% | 1m/s・南 |
| 29 | 日 | -2.5℃ | 78% | 1m/s・西 |
| 30 | 月 | ‐1℃ | 70% | 1m/s・北西 |
| 31 | 火 |
▼フィットネスの記録
| 2024年12月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 日 | 270 | 50 | 30 |
| 2 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 3 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 4 | 水 | – | – | – |
| 5 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 6 | 金 | – | – | – |
| 7 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 8 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 9 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 10 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 11 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 12 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 13 | 金 | – | – | – |
| 14 | 土 | – | – | – |
| 15 | 日 | – | – | – |
| 16 | 月 | – | – | – |
| 17 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 18 | 水 | – | – | – |
| 19 | 木 | – | – | – |
| 20 | 金 | – | – | – |
| 21 | 土 | – | – | – |
| 22 | 日 | – | – | – |
| 23 | 月 | – | – | – |
| 24 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 25 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 26 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 27 | 金 | 250 | 50 | 30 |
| 28 | 土 | – | – | – |
| 29 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 30 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 31 | 火 |
| 2024年12月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 日 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 月 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | 火 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 水 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | 木 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | 金 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | 土 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | 日 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | 月 | – | 60 | 60 |
| 10 | 火 | 75 | 60 | 90 |
| 11 | 水 | 75 | 45 | 60 |
| 12 | 木 | – | ||
| 13 | 金 | – | ||
| 14 | 土 | – | ||
| 15 | 日 | – | ||
| 16 | 月 | – | ||
| 17 | 火 | – | ||
| 18 | 水 | 60 | 60 | 60 |
| 19 | 木 | 60 | 60 | 60 |
| 20 | 金 | 60 | 60 | 60 |
| 21 | 土 | – | – | – |
| 22 | 日 | – | – | – |
| 23 | 月 | – | – | – |
| 24 | 火 | – | – | – |
| 25 | 水 | 75 | 60 | 60 |
| 26 | 木 | 75 | 60 | 60 |
| 27 | 金 | 75 | 60 | 60 |
| 28 | 土 | 75 | 60 | 60 |
| 29 | 日 | 75 | 75 | 60 |
| 30 | 月 | 75 | 105 | 60 |
| 31 | 火 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | |
| February | – | – | |
| March | – | 28.4 | |
| April | 49.6 | 29.0 | |
| May | 21.3 | 14.3 | |
| June | 21.5 | 42.7 | |
| July | 7.1 | 22.7 | |
| August | – | 43.3 | |
| September | – | 14.2 | |
| October | – | 21.6 | |
| November | – | 51.9 | |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9173 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン

























