公開日 2020年2月24日 最終更新日 2021年1月25日
▼京都ランニングと体重増減2020.02の記録~少しづつ走る回数を増やしたい2月~【RUNNING】
■2020年02月21日(金):天候 晴れ |
| 気温も高く15℃、いい天気の金曜日です。金沢からの出張帰りの夕方7キロランとなりました。 |
| 西日が温かく感じ、たっぷり汗をかくことができました。いつもよりコースを伸ばし葛野大路八条まで下がりました。じっくり走ることができ |
| リフレッシュができ、心地のいい時間でした。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年02月14日(金):天候 曇り |
| 温かい金曜日の夕方ランです。 |
| 14℃、たっぷり汗をかきました。滴る汗は久しぶり・・・シャワーが気持ちがいいランの後です。 |
| 少し体重が増えてきており、食生活の見直しが急務、調整をしていきたいと思います。 |
| 動いて歩くことを再確認。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年02月08日(土):天候 曇り |
| 2日連続の夕方ランです。 |
| 今日も非常に寒い京都です。吐く息が白い・・・・そんな中での体を温めながらの7キロとなりました。 |
| 体が少しづつ慣れてきている。筋肉痛が発生しなくなり、楽になりつつある。じっくり少しづつ走れるようになれればうれしい限り。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年02月07日(金):天候 晴れ |
| 2月の2回目のランとなりました。金曜日の夕方ランです。 |
| 晴れていますが、昨日から一気に冷え込みが激しくなり、体感的にもかなりきます・・・・ |
| じっくり7キロ走り、心地のいい汗をかくことができました。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
■2020年02月01日(土):天候 晴れ |
| 2月初めての朝ランとなりました。この日は、気温が10度に届かず、風も強い、改正ですが寒さを感じる日でした。 |
| 7キロランは心地よく、いい汗をかくことができました。少しづつ走れるように距離を伸ばしたいなと考えています。 |
| 適度な疲労感は体に心地よさを運んでくれます。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年02月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 土 | 69.7kg | -0.3kg | 晴 |
| 2 | 日 | – | – | – |
| 3 | 月 | – | – | – |
| 4 | 火 | – | – | – |
| 5 | 水 | – | – | – |
| 6 | 木 | – | – | – |
| 7 | 金 | 69.6kg | +0.3kg | 曇り |
| 8 | 土 | 70.4kg | +0.8kg | 曇り |
| 9 | 日 | – | – | – |
| 10 | 月 | – | – | – |
| 11 | 火 | – | – | – |
| 12 | 水 | 出張 | – | – |
| 13 | 木 | – | – | – |
| 14 | 金 | 70.2kg | -1.9kg | 曇り |
| 15 | 土 | – | – | |
| 16 | 日 | – | – | |
| 17 | 月 | – | – | |
| 18 | 火 | – | – | |
| 19 | 水 | – | – | |
| 20 | 木 | – | – | |
| 21 | 金 | – | 晴れ | |
| 22 | 土 | – | – | |
| 23 | 日 | – | – | |
| 24 | 月 | – | – | |
| 25 | 火 | – | – | |
| 26 | 水 | – | – | |
| 27 | 木 | – | – | |
| 28 | 金 | – | – | |
| 29 | 土 | |||
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2020年02月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 土 | 8℃ | 44% | 4m/s |
| 2 | 日 | – | – | – |
| 3 | 月 | – | – | – |
| 4 | 火 | – | – | – |
| 5 | 水 | – | – | – |
| 6 | 木 | – | – | – |
| 7 | 金 | 7℃ | 44% | 2m/s |
| 8 | 土 | 8℃ | 60% | 2m/s |
| 9 | 日 | – | – | – |
| 10 | 月 | – | – | – |
| 11 | 火 | – | – | – |
| 12 | 水 | – | – | – |
| 13 | 木 | – | – | – |
| 14 | 金 | 14℃ | 78% | 1m/s |
| 15 | 土 | – | – | – |
| 16 | 日 | – | – | – |
| 17 | 月 | – | – | – |
| 18 | 火 | – | – | – |
| 19 | 水 | – | – | – |
| 20 | 木 | – | – | – |
| 21 | 金 | 15℃ | 32% | 3m/s |
| 22 | 土 | – | – | – |
| 23 | 日 | – | – | – |
| 24 | 月 | – | – | – |
| 25 | 火 | – | – | – |
| 26 | 水 | – | – | – |
| 27 | 木 | – | – | – |
| 28 | 金 | – | – | – |
| 29 | 土 | |||
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | ||
| February | 43.47 | ||
| March | 7.21 | ||
| April | 37.01 | ||
| May | 102 | ||
| June | 118.5 | ||
| July | |||
| August | |||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
| Total annual | 329.82 | ||
| Grand total |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
~Anker SoundBuds Slim+ (カナル型 Bluetooth ワイヤレスイヤホン)~
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。































