公開日 2021年10月10日 最終更新日 2021年10月10日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆京都ランニングと体重増減2021.10の記録~朝晩は過ごしやすい寒暖差の激しい10月の京都~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2021年10月10日 |
夜明け時間がどんどん遅くなり、5時過ぎの鴨川はまだ暗い。
東の空がぼんやり明るくなり始めている・・・ 季節の流れを感じます。 気温は10月に入っても高い状況が続き連日30℃前後まで 空きらしい雰囲気はもう少し先になりそうです。 体重も増えてからなかなか落ちなくて停滞気味。 食べることと運動はバランス良く続けたいと思います。 |
■2021年10月07日 |
体重が70キロ台で高止まり
コロナの影響で、家にいる時間が長くなり、その割には食べるせいで右肩上がり・・ これではいけない。 食事量のコントロールと適度な運動を継続 今朝も7キロ走ったが、体が重い朝 |
■2021年10月05日 |
早朝の7キロラン
少し気温高め、汗がたっぷり出るそんなランでした。 東の空に三日月が、丸い月の輪郭も見えて 早起きした人の特権を享受しました。 夜明けがどんどん遅くなり、日野下りが早くなる。 確実に季節の移ろいを感じます。 |
■2021年10月03日 |
10月に入り1回目の欄となりました・
気温は17度台、4時台は外に出ると半袖だとかなりの寒さを感じます。 走り出せば何でもないのですが・・・ 冬に向けての服装のチェンジも考え得る季節になってきました。 今日はいつもと少しコースを変えて鴨川方面へ 日曜朝の7キロランとなりました。 気持ちよく走ることができて日曜日の朝も心地よさの中でスタートです。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2021年10月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | 70.6kg | 晴れ | |
4 | 月 | |||
5 | 火 | 70.2kg | -0.4 | 晴れ |
6 | 水 | |||
7 | 木 | 70.1kg | -0.1 | 晴れ |
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | 晴れ | ||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2021年10月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | 17.5℃ | 98% | 1m/s・北北東 |
4 | 月 | |||
5 | 火 | 21℃ | 98% | 1m/s・北 |
6 | 水 | |||
7 | 木 | 19℃ | 88% | 1m/s・東北東 |
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | 22.5℃ | 94% | 3m/s・東北東 |
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | |
February | 43.47 | – | |
March | 7.21 | – | |
April | 37.01 | 70.7 | |
May | 102 | 84.9 | |
June | 118.5 | 87.5 | |
July | 21.5 | 81.8 | |
August | – | 58.2 | |
September | – | 100.6 | |
October | – | ||
November | – | ||
December | – | ||
– | |||
Total annual | 351.4 | ||
Grand total | 7917.75 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。