公開日 2017年12月18日 最終更新日 2021年5月25日
▼京都ランニング2017.12の記録
~本格的な冬が到来する12月の京都~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2017年12月22日 |
▼京都ラン:金曜早朝、気温1度の7キロラン
放射冷却現象が続き、寒い朝が続く京都です。 今日は冬至です。 これから米粒1つづつ日が長くなります。 まだまだ寒い季節は始まったばかりです。 体調管理はきちんと行いたいです。 今日も自分のペースで7キロ走ってきました。 今年の目標の1200㌔までもう少しですので、無理せずに頑張っていこう と思います。 |
|
■2017年12月07日 |
京都ラン:気温1度、吐く息が白い早朝7キロラン
吐く息が白い・・・ 昨日から京都は真冬の冷え込み、今朝も 1度、本当に寒い時期になりました・・ 布団から出るのもおっくうになる時期です。 十分なストレッチを行い7キロランへ。 キーンと張りつめた空気が 肌に当たる感触が私は非常に好きです。 まだまだ体調が万全ではないですので 無理をせずに走っていきたいなと思います。 |
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | ||
February | 43.47 | ||
March | 7.21 | ||
April | 37.01 | ||
May | 102 | ||
June | 118.5 | ||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | 329.82 | ||
Grand total |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。
▼京都ラン:月曜早朝気温0度星空がきれいな7キロラン
非常に寒い1日でした。
日曜の夜には気温が4度まで下がり、月曜の朝方には、マイナスを記録しそうな
勢いです。
冬の寒波には、体が全くなれません・・・
京都特有の底冷えは、体にこたえます。
無理をしないようにじっくり7キロ走ってきました。
でも冬のほうが走りやすいんですよね。
体調が徐々に回復してきていますので、できる範囲で
年内のランニングを行っていきたいと思います。