公開日 2025年8月2日 最終更新日 2025年8月31日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・調布ランニング&フィットネス・体重増減2025.08の記録~猛暑が続く晴れの日が多い08月の調布~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年08月31日 |
|
![]() |
| 今日も京都でドレッドミルで7キロラン
朝から気持ちのいい汗をかいた日 シャワーが心地がいい。 筋トレも頑張った日。 |
■2025年08月30日 |
|
![]() |
| 京都でドレッドミルで7キロラン
いい汗をかいた日 筋トレも充実 |
■2025年08月24日 |
|
![]() |
| 今日もドレッドミルで8キロラン
外は蒸し暑さのある朝 27度前後 まだもう少し、ドレッドミルのお世話になろうと思います。 |
■2025年08月23日 |
|
![]() |
| 土曜日、昨夜は眠くて、20時30分に就寝
一杯寝て気持ちのいい朝 朝から筋トレとドレッドミルの8キロランの時間 朝も気温は27.5℃ 今日も熱帯夜 室賀が高いですね・・・ 朝は、日の出時間が遅くなりまだ薄暗い・・ 季節の確実に移ろいを感じます。 いい汗を朝から書きました。 |
■2025年08月17日 |
|
|
| お盆休み最終日
久しぶりのチョコザップで8キロラン 筋トレも行い気持ちのいい朝 夜明け時間が少しづつ遅くなってきているのを感じます。 秋は近いかもしれません。 |
■2025年08月09日 |
|
■2025年08月03日 |
|
![]() |
| お盆休み初日
妻とチョコザップへ。 筋トレと8キロラン アプリとドレッドミルの距離の乖離がどうしても出るな・・・ |
■2025年08月02日 |
|
| 8月に入りました。
台風の影響が残り、朝は、ぐずついた天気 昼にかけては回復傾向とのことですが。 週末は恒例のドレッドミルでの8キロラン 気持ちよくいい汗をかく。 筋トレも適度に実施 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年08月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 金 | 67.3㎏ | -0.1 | 晴れのち雨 |
| 2 | 土 | 66.8㎏ | -0.5 | 雨のち晴れ |
| 3 | 日 | 66.7㎏ | -0.1 | 曇り |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 67.2kg | +0.5 | 晴れ |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 67.8kg | +0.6 | 晴れ |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 67.9㎏ | +0.1 | 曇り |
| 24 | 日 | 66.9㎏ | -1.0 | 晴れ |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 66.5kg | -0.4 | 晴(京都) |
| 31 | 日 | 67.1kg | +0.6 | 晴(京都) |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年08月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 26℃ | 87% | 2m/s・北西 |
| 3 | 日 | 26.5℃ | 98% | 1m/s・北北西 |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 25.4℃ | 80% | 1m/s・西北西 |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 26.5℃ | 93% | 1m/s・西南西 |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 26.5℃ | 98% | 1m/s・西 |
| 24 | 日 | 27℃ | 96% | 1m/s・西北西 |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 26.5℃ | 94% | 1m/s・北北西 |
| 31 | 日 | 26℃ | 83% | 1m/s・北 |
▼フィットネスの記録
| 2025年08月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 3 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | – | – | – |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 17 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 24 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | – | – | – |
| 31 | 日 | – | – | – |
| 2025年08月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 金 | 90 | 90 | 100 |
| 2 | 土 | – | 90 | – |
| 3 | 日 | 90 | 90 | – |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 90 | 90 | – |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 90 | 90 | – |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 90 | 90 | – |
| 24 | 日 | 90 | 90 | – |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 90 | 90 | – |
| 31 | 日 | 90 | 90 | – |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | 23.7 |
| February | – | – | 38.3 |
| March | – | 28.4 | 15.6 |
| April | 49.6 | 29.0 | 45.1 |
| May | 21.3 | 14.3 | 44.1 |
| June | 21.5 | 42.7 | 59.0 |
| July | 7.1 | 22.7 | 62.2 |
| August | – | 43.3 | 62.3 |
| September | – | 14.2 | |
| October | – | 21.6 | |
| November | – | 51.9 | |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
























