公開日 2024年8月3日 最終更新日 2024年8月31日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・府中ランニングと体重増減2024.08の記録~夏の暑さの盛り8月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年08月31日 |
台風が迫る週末、昨日の予報だと関東に来る頃には温帯低気圧に変わるらしいのですね。
今朝も、いつも通りの時間に起床をしたら、かなり強い雨 予定を変更し、先に朝ごはんを食べて 勉強の時間。 7時ごろ、雨が上がり、7キロランに出ました。 蒸し暑いですね。 汗をたっぷり書きました。 雨上がりでいつもと違う時間帯を走ると 行きかう人も雰囲気もがらりと変わります。 心地のいい7キロランとなりました。 走り終わった後のシャワーは気持ちがいいのですが 汗がなかなか止まらない。 暑さはひと段落の土曜日でした。 |
■2024年08月25日 |
昨夜、雨が降ったおかげで、体感、涼しく感じる25日の朝
湿度は高めの97% 走っていると汗がまとわりつく、そんな感じです。 昨日の疲れからか、足が重い。 ゆっくり、一歩一歩踏みしめながらの7キロランとなりました。 今日は曇りがちで、朝日の日差しも幾分、安らか いい運動になりました。 シャワーを浴びる時間がなんとも心地がいい。 日曜日のスタートです。 |
■2024年08月24日 |
土曜日、休日の朝ランです。
3時過ぎに目が覚め、そのあとは布団の中で、うつらうつら・・・ 4時過ぎに起床 順位をしてストレッチをして走り出す。 気温は26℃程度、モアっとした暑さ 熱帯夜はまだ続いちえますが、肌感、夏のピークは越えたかなと感じる 最近です。 今朝も7キロラン ゆっくり走ることを念頭にたっぷり汗もかきました。 日の出の時間も遅くなり、今日も走っている途中で太陽のぼりはじめ 朝焼けがきれいでした。 |
|
■2024年08月18日 |
6分14秒平均でのんびりの朝ラン
少し期間が空いたのと お盆休みで体重が増えたこともあり、無理はしない朝 熱帯夜で、今朝も気温は27℃ 曇り空ですが、蒸し暑さはありますね。 たっぷり汗をかきました。 シャワーが心地がいい。 そんな朝でした。 |
■2024年08月04日 |
2024年8月4日の朝ランです。
4時半に起床、気温は25℃ 今日も熱帯夜でした。 それでも昼間が暑すぎるため、涼しく感じる体に・・・ いいのか悪いのか・・・ 今日も7キロランです。 暑さと湿気で体は重いです。 でもたっぷり汗をかくことができて、 体を動かすことができたことでの気分転換は 最高ですね。 シャワーも浴びてシャキッと1日のスタートです。
|
■2024年08月03日 |
土曜日の早朝、今日も熱帯夜、25度の朝5時
入念にストレッチをし、今日も7キロランに出る。 暑く、湿度も高く、無理をせず、のんびりペースで 7キロ走る。 たっぷり汗をかき、気持ちのいい朝ラン 走り終わった朝のシャワーも気持ちがいい。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年08月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 65.4㎏ | -0.2㎏ | くもり |
4 | 日 | 65.7㎏ | +0.3㎏ | 晴れ |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | 67.5㎏ | +1.8㎏ | 曇り |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | 65.5㎏ | -2.0㎏ | 曇り |
25 | 日 | 66.3kg | +0.8kg | 曇り |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 66.6kg | +0.3kg | 曇り |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
0000年00月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 25℃ | 96% | 1m/s・東北東 |
4 | 日 | 25℃ | 94% | 1m/s・北 |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | 27℃ | 97% | 1m/s・北 |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | 26℃ | 90% | 1m/s・南 |
25 | 日 | 25.5℃ | 97% | 1m/s・西 |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 26℃ | 97% | 2m/s・南 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | 21.1 | |
February | – | – | |
March | – | 28.4 | |
April | 49.6 | 29.0 | |
May | 21.3 | 14.3 | |
June | 21.5 | 42.7 | |
July | 7.1 | 22.7 | |
August | – | 43.3 | |
September | – | ||
October | – | ||
November | – | ||
December | 7.1 | ||
Total annual | 106.6 | ||
Grand total | 8708.29 |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン