公開日 2024年3月2日 最終更新日 2024年3月17日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・府中ランニングと体重増減2024.03の記録~日が長くなり暖かい日が続く3月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年03月17日 |
3月17日、今朝も気温が高く7℃越え、体が動きやすいそんな朝です。
今日も20度を超えそうです。 朝5時に起床、春眠暁を覚えずとはよくい行ったものです。 この時期になると眠くて布団から出るのがつらいです。。 さて、今朝も7キロ走ってきました。 じわっと汗をかきます。 真冬はほぼ出ないことを考えると季節の移ろいを感じます。 2日連続で走り、少し体のおミサを感じましたが、走り終わった後の爽快感は いつもの通りうれしいものです。 |
ランニングの記録 |
![]() ![]() ![]() |
今朝のワンショット |
![]() |
■2024年03月16日 |
今朝の気温は5℃以上、
最高気温は20℃予想の府中 春の陽気の1日になりそうです。 走る際にも寒さを感じなくなりつつあり、体感的にも 春を感じます。 夜明けも早くなり、5時半前後では明るくなっています。 そんな中で、7キロランとなりました。 適度に汗をかきながらの朝ラン、気持ちがいいですね。 朝ごはんも美味しい。 そんな土曜日のスタートです。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
■2024年03月03日 |
日曜日の朝ランです。
今日もいい天気になりそうです。 ランニング中は雲が多かったですが、 8時近くになり、青空が広がってきました。
時間を作りこつこつ走るフェーズに自分を置いています。
家に1日いる日は、朝、運動をするだけで、 リフレッシュして過ごすことができます。
朝の気持ちのいい空気を感じつつの7キロランは 1日に気分を高揚させてくれます。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
■2024年03月02日 |
土曜日の朝、5時30分過ぎ
徐々に日が長くなり、春が近いことを感じます。 風が強い朝で、寒いですね。 外に出たら眠気が一気に吹っ飛びます。 いつものコースをゆっくり 久しぶりの朝ランですので・・・ 多摩川河川敷を走ります。 朝焼けがきれいです。 風が強く、空気が澄んでいるため きれいに富士山も見えました。 朝焼けのこの時間帯すごく好きです。 気分リフレッシュにももってこいです。 7キロ気持ちよく走れた早朝でした。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年03月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | 64.3㎏ | +-0 | 晴れ |
3 | 日 | 64.5㎏ | +0.2 | 晴れ |
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 64.5㎏ | +-0 | 晴れ |
17 | 日 | 65.3㎏ | +0.8 | 晴れ |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年03月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | 3.8℃ | 43% | 3m/s・北北西 |
3 | 日 | 1℃ | 74% | 1m/s・西 |
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 6.8℃ | 61% | 2m/s・北 |
17 | 日 | 7.5℃ | 88% | 1m/s・西北西 |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | 21.1 | |
February | – | – | |
March | – | ||
April | 49.6 | ||
May | 21.3 | ||
June | 21.5 | ||
July | 7.1 | ||
August | – | ||
September | – | ||
October | – | ||
November | – | ||
December | 7.1 | ||
Total annual | 106.7 | ||
Grand total | 8708.39 |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン