公開日 2019年3月13日 最終更新日 2024年3月27日
▼京都ランニングと体重増減2019.03の記録
~日の出も早まり寒さが和らぎつつある3月の京都~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2019年03月13日 |
花粉がピークを迎え、毎日が花粉との戦いです。
薬が切れると、鼻水にくしゃみに大変な状況になります・・ ランニングにも支障をきたすので、気をつけながらの 毎日です。 気温も徐々に上がり、4月も近づく今日この頃 会社はこれから一年で一番忙しくなります。 ランニングを通して体調管理はじっくりと行いたいなと思います。 |
|
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2019年03月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 金 | 69.3㎏ | +0.6㎏ | 晴れ |
2 | 土 | 69.3kg | +0.1kg | 晴れ |
3 | 日 | |||
4 | 月 | 68.8kg | +0.3kg | 雨 |
5 | 火 | |||
6 | 水 | 68.7kg | +0.4kg | 曇り |
7 | 木 | |||
8 | 金 | 68.8kg | +0.3kg | 曇り |
9 | 土 | 68.8kg | +0.3kg | 曇り |
10 | 日 | |||
11 | 月 | 69.4kg | -0.4kg | 雨 |
12 | 火 | |||
13 | 水 | 68.9kg | 曇り | |
14 | 木 | |||
15 | 金 | 68.9kg | 晴れ | |
16 | 土 | 68.9kg | 雨 | |
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
日 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2019年03月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 金 | 6℃ | 87% | 2m/s |
2 | 土 | 3℃ | 82% | 1m/s |
3 | 日 | |||
4 | 月 | 8℃ | 95% | 1m/s |
5 | 火 | |||
6 | 水 | 8℃ | 65% | 1m/s |
7 | 木 | |||
8 | 金 | 6℃ | 65% | 4m/s |
9 | 土 | 2℃ | 72% | 1m/s |
10 | 日 | |||
11 | 月 | 10℃ | 92% | 1m/s |
12 | 火 | |||
13 | 水 | 7℃ | 76% | 3m/s |
14 | 木 | |||
15 | 金 | 1℃ | 78% | 1m/s |
16 | 土 | 6℃ | 88% | 0m/s |
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
日 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | ||
February | 43.47 | ||
March | 7.21 | ||
April | 37.01 | ||
May | 102 | ||
June | 118.5 | ||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | 329.82 | ||
Grand total |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
~Anker SoundBuds Slim+ (カナル型 Bluetooth ワイヤレスイヤホン)~
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。