公開日 2025年7月6日 最終更新日 2025年7月27日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・調布ランニング&フィットネス・体重増減2025.07の記録~真夏本番、少雨の07月の調布~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年07月26日 |
|
![]() |
| 日曜日、今日も快晴の予報
暑くなりそうです。 今朝もドレッドミルで朝ラン 8.13キロ走っているのですが、NRCが7.31しか記録されず。 室内ランは、かなり距離のブレが出ます。。 朝からいい汗をかきました。 |
■2025年07月26日 |
|
| 今日も調布は猛暑の予報
朝の気温も高め。 土曜日の今日、筋トレの後、ドレッドミルで8キロラン いつもより少し多めに走りいい汗をかく。 今日も気持ちよく1日のスタートです。 |
■2025年07月21日 |
|
| 3連休最終日
今朝もいい天気 ドレッドミルで7キロランの時間 筋トレをじっくり行う。 朝運動すると気持ちよく1日をスタートできるのがうれしい。 |
■2025年07月20日 |
|
| ドレッドミルの時間
今日も朝は7キロドレッドミル 汗をたくさんかいて気持ちがいい時間 |
■2025年07月19日 |
![]() |
■2025年07月12日 |
![]() |
![]() |
| ドレッドミルで7キロラン
いい汗をかいた土曜日の朝 今日から4連休 運動できないので、今日はまとめて運動。 |
■2025年07月06日 |
|
![]() |
![]() |
| 今朝もチョコザップでドレッドミルラン
9キロ走る。 しかし、NRCでの計測が距離ずれが出ている。 そんな朝 思いっきりいい汗をかいて、気持ちのいい時間 気持ちのいい朝のスタート |
■2025年07月05日 |
|
![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 0000年00月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 67.0㎏ | -1.0㎏ | 曇り |
| 6 | 日 | 66.5㎏ | -0.5㎏ | 曇り |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 68kg | +1.5kg | 晴れ |
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 68.7㎏ | +0.7kg | 晴れ |
| 20 | 日 | 68.4㎏ | -0.3㎏ | 晴れ |
| 21 | 月 | 68.0㎏ | ‐0.3㎏ | 晴れ |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 67.1kg | -0.9kg | 晴れ |
| 27 | 日 | 67.3kg | +0.2kg | 晴れ |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 0000年00月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 24℃ | 99% | 1m/s・西 |
| 6 | 日 | 25.5℃ | 98% | 1m/s・北北西 |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 26.3℃ | 78% | 2m/s・北西 |
| 13 | 日 | 24.3℃ | 93% | 1m/s・南 |
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 23℃ | 95% | 1m/s・南南西 |
| 20 | 日 | 25.4℃ | 90% | 3m/s・南 |
| 21 | 月 | 26.4℃ | 97% | 1m/s・西南西 |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 25.9℃ | 91% | 1m/s・南南西 |
| 27 | 日 | 25.3℃ | 90% | 1m/s・南南西 |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
▼フィットネスの記録
| 0000年00月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 2 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 3 | 木 | – | – | – |
| 4 | 金 | 250 | 50 | 30 |
| 5 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 6 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 7 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 8 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 9 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 10 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 11 | 金 | – | – | – |
| 12 | 土 | – | – | – |
| 13 | 日 | – | – | – |
| 14 | 月 | – | – | – |
| 15 | 火 | – | – | – |
| 16 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 17 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 18 | 金 | – | – | – |
| 19 | 土 | – | – | – |
| 20 | 日 | – | – | – |
| 21 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 22 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 23 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 24 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 25 | 金 | 250 | 50 | 30 |
| 26 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 27 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
| 0000年00月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 火 | 90 | 90 | 100 |
| 2 | 水 | 90 | 90 | 100 |
| 3 | 木 | 90 | 90 | 100 |
| 4 | 金 | 90 | 90 | 100 |
| 5 | 土 | 90 | 90 | – |
| 6 | 日 | 90 | 90 | – |
| 7 | 月 | 90 | 90 | 100 |
| 8 | 火 | 90 | 90 | 100 |
| 9 | 水 | 90 | 90 | 100 |
| 10 | 木 | 90 | 90 | 100 |
| 11 | 金 | 90 | 90 | 100 |
| 12 | 土 | 90 | 90 | 100 |
| 13 | 日 | – | – | – |
| 14 | 月 | – | – | – |
| 15 | 火 | – | – | – |
| 16 | 水 | 15 | 105 | 100 |
| 17 | 木 | 90 | 90 | 100 |
| 18 | 金 | 90 | 90 | 100 |
| 19 | 土 | – | 90 | – |
| 20 | 日 | – | 90 | – |
| 21 | 月 | – | 90 | – |
| 22 | 火 | 90 | 90 | 100 |
| 23 | 水 | 90 | 90 | 100 |
| 24 | 木 | 90 | 90 | 100 |
| 25 | 金 | 90 | 90 | 100 |
| 26 | 土 | 90 | 90 | 100 |
| 27 | 日 | 90 | 90 | 100 |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | 23.7 |
| February | – | – | 38.3 |
| March | – | 28.4 | 15.6 |
| April | 49.6 | 29.0 | 45.1 |
| May | 21.3 | 14.3 | 44.1 |
| June | 21.5 | 42.7 | 59.0 |
| July | 7.1 | 22.7 | 62.2 |
| August | – | 43.3 | |
| September | – | 14.2 | |
| October | – | 21.6 | |
| November | – | 51.9 | |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン




















