公開日 2020年1月29日 最終更新日 2021年1月25日
▼京都ランニングと体重増減2020.01の記録~ゆっくりのんびりランニングの1月~【RUNNING】
■2020年01月04日(土):天候 晴れ |
昨年の12/15依頼の7キロランです。 |
息が上がります。ランニング不足ですね。 |
今日はいつもとコースを変えての7キロランでした。 |
夕方の気温の降下が激しく、汗もなかなか出ない・・・ |
冬らしい日でした。 |
■2020年01月05日(日):天候 晴れ |
小雨の降る中の7キロランとなりました。朝の5時30分前後から7キロランです。 |
今日はいつものコースを走りました。。 |
やはりブランクが長く息が上がります。 |
少しづつ元に戻せるようにしていきたいなと考えています。 |
■2020年01月29日(水):天候 晴れ |
1月5日以来の1月3回目のランニング。体重が増加傾向にあり、少しづつ本来の形に戻したいが、無理は禁物。 |
1つ1つ大事にしていきたい。足へ膝への負担を考慮しつつ、土日を中心にランをしていきたい。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2020年01月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 水 | – | – | – |
2 | 木 | – | – | – |
3 | 金 | 70.4kg | – | – |
4 | 土 | 70.4kg | 0kg | 曇り |
5 | 日 | 69.8kg | +0.7kg | 小雨 |
6 | 月 | – | – | |
7 | 火 | – | – | |
8 | 水 | – | – | |
9 | 木 | – | – | |
10 | 金 | – | – | |
11 | 土 | – | – | |
12 | 日 | – | – | |
13 | 月 | – | – | |
14 | 火 | – | – | |
15 | 水 | – | – | |
16 | 木 | – | – | |
17 | 金 | – | – | |
18 | 土 | – | – | |
19 | 日 | – | – | |
20 | 月 | – | – | |
21 | 火 | – | – | |
22 | 水 | – | – | |
23 | 木 | – | – | |
24 | 金 | – | – | |
25 | 土 | – | – | |
26 | 日 | – | – | |
27 | 月 | – | – | |
28 | 火 | – | – | |
29 | 水 | 70.0kg | – | – |
30 | 木 | 70.4kg | +0.4kg | 晴 |
31 | 金 | – | – | |
– | – |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2020年01月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 水 | – | – | – |
2 | 木 | – | – | – |
3 | 金 | – | – | – |
4 | 土 | 11.8℃ | 84% | 2m/s |
5 | 日 | 4.5℃ | 62% | 2m/s |
6 | 月 | – | – | – |
7 | 火 | – | – | – |
8 | 水 | – | – | – |
9 | 木 | – | – | – |
10 | 金 | – | – | – |
11 | 土 | – | – | – |
12 | 日 | – | – | – |
13 | 月 | – | – | – |
14 | 火 | – | – | – |
15 | 水 | – | – | – |
16 | 木 | – | – | – |
17 | 金 | – | – | – |
18 | 土 | – | – | – |
19 | 日 | – | – | – |
20 | 月 | – | – | – |
21 | 火 | – | – | – |
22 | 水 | – | – | – |
23 | 木 | – | – | – |
24 | 金 | – | – | – |
25 | 土 | – | – | – |
26 | 日 | – | – | – |
27 | 月 | – | – | – |
28 | 火 | – | – | – |
29 | 水 | – | – | – |
30 | 木 | 11℃ | 72% | 4m/s |
31 | 金 | – | – | – |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | ||
February | 43.47 | ||
March | 7.21 | ||
April | 37.01 | ||
May | 102 | ||
June | 118.5 | ||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | 329.82 | ||
Grand total |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
~Anker SoundBuds Slim+ (カナル型 Bluetooth ワイヤレスイヤホン)~
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。