公開日 2025年12月4日 最終更新日 2026年1月3日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・調布ランニング&フィットネス・体重増減2025.12月の記録~晴れの日も多く朝の冷え込みが厳しい季節12月の調布~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年12月31日 |
![]() |
![]() |
| 大晦日の早朝、今年の走り納め
ドレッドミルで8キロラン お正月は走れないため、今日の帰省前に走ってきました。 今年は意識して多く走れた1年でした。 |
■2025年12月30日 |
![]() |
![]() |
| 12月30日、今年もあと2日になりました。
朝から筋トレとドレッドミルで8キロラン いい汗をかきました。 今日はPC作業と大掃除を行う予定。 1日1日大事にしていきたい。 |
■2025年12月29日 |
![]() |
![]() |
| 今朝も4時起床
筋トレして、ドレッドミルで8キロラン 気温は少し高めだが寒い朝 今日もいい天気になりそうです。 いい汗をたっぷりかいての時間。 |
■2025年12月28日 |
![]() |
![]() |
| 筋トレ後
ドレッドミルで8キロラン いい汗をかきました。 走った後のシャワーも気持ちがいい 今日も冷え込んだ朝ですが、快晴でいい天気になりそうです。
NRCの履歴がうまく取れない日が続いています。 今朝もしかり。iPhoneの影響もあるのかなあと カロリーの消費もうまくカウントされておらずこれも気になるところ。 |
■2025年12月27日 |
|
![]() |
| 今朝も早朝ラン
筋トレの後、ドレッドミルで8キロラン いい汗をかいた朝。 寒波の影響で今日は寒い朝 室内ランは、その辺を気にしなくていいのが助かります。 NRCでの室内記録が相変わらずうまくできない。
|
■2025年12月25日 |
![]() |
![]() |
| ドレッドミルで8キロラン
相変わらずNRCでうまくデータが拾えず、手入力 朝からいい汗をかいた朝 年末年始は体の調整をしていかないと太るので注意していきたい。 |
■2025年12月23日 |
|
![]() |
![]() |
| ドレッドミルで8キロランの朝
昨日の夜、忘年会でかなり飲んだため、朝の始動はゆっくりめ 睡眠時間は確保しつつ、朝からいい汗をかきました。 今日も1日頑張りましょう。 |
■2025年12月21日 |
|
![]() |
| 日曜日
曇りがちの朝、今日は雨降りの日になりそう。 筋トレをし、ドレッドミルで8キロラン 今朝は気温が高め 最高気温は17度まで上がるとのことで、年末としてはかなり高温 いい汗をかいた朝でした。 シャワーを浴びる瞬間が気持ちがいいそんな朝でした。 |
■2025年12月20日 |
|
![]() |
| 土曜日
今朝も筋トレの後の8キロラン ドレッドミルの記録がうまくされず、追加で記録 いい汗をかいた朝 ウエル活で徒歩で買い物 7時過ぎの朝日が気持ちがいい。 今日の天気は下り坂。 |
![]() |
■2025年12月17日 |
|
![]() |
![]() |
| 水曜日
今日も天気はよさそう 筋トレのあと、ドレッドミルで8キロラン いい汗をかいた朝、 今日もリフレッシュできた朝 |
■2025年12月14日 |
|
![]() |
| 日曜日、雨降りの朝、気温は昨日よりは高め2.5度前後
今日も筋トレの後、ドレッドミルで8キロラン いい汗をかきました。 朝の運動は気持ちのいい朝のスタートに最適です。 今日は日曜日、休みなので、1日ゆっくり休みたいと思います。 |
■2025年12月13日 |
|
![]() |
| 久しぶりのドレッドミルで8キロラン
けさは気温が1度と低く、防寒をして出かける。 寒波が来るようですので、暖かくして過ごしたいものです。 今日も8キロ走り、いい汗をかきました。 筋トレもじっくり実施をして、土曜日のスタートです。
今日は仕事ですので、準備をして出かけます。 |
■2025年12月04日 |
|
![]() |
| 木曜日
早朝の筋トレとドレッドミルで9キロラン ドレッドミルの調子が悪く最初の1キロは他のマシンで走ったため、 記録は合計9キロでした。 平日の朝の気持ちのいい汗をかいた時間です。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年12月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 66.0㎏ | -0.8 | 晴れ |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 66.7㎏ | +0.7 | 晴れ |
| 14 | 日 | 67.1㎏ | +0.4 | 雨 |
| 15 | 月 | 66.6㎏ | -0.5 | 晴れ |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 68.0㎏ | +1.4 | 曇り |
| 21 | 日 | 67.3㎏ | -0.7 | 曇り |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 66.9㎏ | -0.4 | 晴れ |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 66.7㎏ | -0.2 | 曇り |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 67.1㎏ | +0.4 | 晴れ |
| 28 | 日 | 67.4㎏ | +0.3 | 晴れ |
| 29 | 月 | 67.7㎏ | +0.3 | 晴れ |
| 30 | 火 | 67.9㎏ | +0.2 | 晴れ |
| 31 | 水 | 68.0㎏ | +0.1 | 晴れ |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 0000年00月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 2.6℃ | 48% | 1m/s・西南西 |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 2℃ | 57% | 2m/s・北 |
| 14 | 日 | 2.5℃ | 94% | 2m/s・北北西 |
| 15 | 月 | 1.5℃ | 80% | 1m/s・北北西 |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 3.4℃ | 85% | 1m/s・北西 |
| 21 | 日 | 7.4℃ | 89% | 1m/s・西北西 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 1℃ | 79% | 1m/s・北北西 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 7.5℃ | 100% | 静穏 |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 0.1℃ | 50% | 2m/s・北 |
| 28 | 日 | -1.5℃ | 82% | 1m/s・北西 |
| 29 | 月 | 3.5℃ | 74% | 1m/s・北北西 |
| 30 | 火 | 3.5℃ | 84% | 1m/s・北 |
| 31 | 水 | 4.2℃ | 73% | 2m/s・北北西 |
▼フィットネスの記録
| 0000年00月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 14 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 21 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 250 | 50 | 30 |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 28 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 29 | 月 | 250 | 50 | 30 |
| 30 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 31 | 水 | 250 | 50 | 30 |
| 0000年00月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 120 | 120 | 105 |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 120 | 120 | 105 |
| 14 | 日 | 120 | 120 | 105 |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | 120 | 120 | 105 |
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 120 | 120 | 105 |
| 21 | 日 | 120 | 120 | 105 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 120 | 120 | 105 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 120 | 120 | 105 |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 120 | 120 | 105 |
| 28 | 日 | 120 | 120 | 105 |
| 29 | 月 | 120 | 120 | 105 |
| 30 | 火 | 120 | 120 | 105 |
| 31 | 水 | 120 | 120 | 105 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | 23.7 |
| February | – | – | 38.3 |
| March | – | 28.4 | 15.6 |
| April | 49.6 | 29.0 | 45.1 |
| May | 21.3 | 14.3 | 44.1 |
| June | 21.5 | 42.7 | 59.0 |
| July | 7.1 | 22.7 | 62.2 |
| August | – | 43.3 | 62.3 |
| September | – | 14.2 | 39.7 |
| October | – | 21.6 | 56.7 |
| November | – | 51.9 | 55.4 |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン













































