公開日 2025年9月6日 最終更新日 2025年9月23日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・調布ランニング&フィットネス・体重増減2025.09の記録~残暑がまだまだ続く09月の調布~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2025年09月23日 |
| 秋分の日
今朝は涼しく、確実に季節が進んでいることを感じる ここ数日、エアコンを使用しなくても過ごせる陽気です。 今朝も筋トレしてドレッドミルで8キロランを実施 心地のいい汗をかいた休みの朝でした。 |
|
![]() |
■2025年09月20日 |
| 今朝は雨降りからのスタートの調布
7時過ぎには上がりました。 朝から8キロラン たっぷりドレッドミルで汗をかきました。 今日もいい1日でありますように。 20日なのでウェル活にもいかなくては。 |
|
![]() |
■2025年09月15日 |
|
![]() |
| 今朝は京都のチョコザップで7キロラン
たっぷり汗をかいての時間でした。 3連休で昨日音とが走れなかったので、今日は、 いい運動です。 天気は雲入り予報ですが、雨は降らなそうなので一安心。 京都の家時間を満喫します。 |
■2025年09月07日 |
|
| 日曜日
今朝も過ごしやすい陽気、 エアコンをつけずに昨日は過ごし、夜のエアコンなし 秋が近づきつつありますね。 今朝もドレッドミルで8キロラン いい汗をかけました。 少しペースアップで走れていい気分 |
![]() |
■2025年09月06日 |
| 快晴の朝
9月の休日は、台風通過後の台風一過からスタートです。 気温も下がり23度前後、エアコンを消して外の風を部屋に入れています。 虫の鳴き声もまたいい。 今日も筋トレとドレッドミルで8キロラン いい汗をかいた朝でした。 |
|
![]() |
![]() |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 2025年09月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 67.1㎏ | -1.1㎏ | 晴れ |
| 7 | 日 | 66.9㎏ | -0.2㎏ | 晴れ |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 66.0㎏ | -0.9㎏ | 曇り |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 66.5㎏ | +0.5㎏ | 雨のち曇り |
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 66.5㎏ | +-0㎏ | 晴れ |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
| 0000年00月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 22℃ | 100% | 0m/s 静穏 |
| 7 | 日 | 22.8℃ | 96% | 1m/s・西南西 |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 25.5℃ | 93% | 1m/s・北北西 |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 20.5℃ | 95% | 1m/s・北北西 |
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 19℃ | 83% | 1m/s・北北西 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
▼フィットネスの記録
| 0000年00月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 7 | 日 | 250 | 50 | 30 |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | – | – | – |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 250 | 50 | 30 |
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 250 | 50 | 30 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
| 0000年00月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 90 | 100 | – |
| 7 | 日 | 90 | 100 | – |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 90 | 90 | – |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 90 | 120 | – |
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 90 | 120 | – |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
| RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
| January | – | 21.1 | 23.7 |
| February | – | – | 38.3 |
| March | – | 28.4 | 15.6 |
| April | 49.6 | 29.0 | 45.1 |
| May | 21.3 | 14.3 | 44.1 |
| June | 21.5 | 42.7 | 59.0 |
| July | 7.1 | 22.7 | 62.2 |
| August | – | 43.3 | 62.3 |
| September | – | 14.2 | |
| October | – | 21.6 | |
| November | – | 51.9 | |
| December | 7.1 | 44.8 | |
| Total annual | 106.6 | 334.5 | |
| Grand total | 8708.29 | 9042.79 |
| RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
| January | 21.63 | – | – |
| February | 43.47 | – | – |
| March | 7.21 | – | – |
| April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
| May | 102 | 84.9 | 43.9 |
| June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
| July | 21.5 | 81.8 | – |
| August | – | 58.2 | – |
| September | – | 100.6 | – |
| October | – | – | – |
| November | – | – | 33.5 |
| December | – | – | 7.04 |
| Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
| Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
| RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
| January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
| February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
| March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
| April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
| May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
| June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
| July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
| August | 78.96 | 29.66 | – |
| September | 102.7 | 107.2 | – |
| October | 95.33 | 121.9 | – |
| November | 139.4 | 127.8 | – |
| December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
| Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
| Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
| RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
| January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
| February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
| March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
| April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
| May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
| June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
| July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
| August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
| September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
| October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
| November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
| December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
| Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
| Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
| RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
| January | – | – | 123.7 |
| February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
| March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
| April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
| May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
| June | – | 138.9 | 116.5 |
| July | – | 101.1 | 124.1 |
| August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
| September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
| October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
| November | – | 133.4 | 122.1 |
| December | – | 113.2 | 105.4 |
| Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
| Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン

















