公開日 2024年11月9日 最終更新日 2024年11月17日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログ&フィットネスを日々記録している管理人のう”いです。
ランニングとフィットネスを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
フィットネスはこつこつ太らない体を手に入れるを目標に無理のない範囲で実施しています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
◆東京・府中ランニング&フィットネス・体重増減2024.11の記録~11月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年11月17日 |
日曜日、今日も7キロランと、チョコザップでちょいトレしてきました。
朝から今日も曇り。 今日は、少しは日差しが出そうなので、洗濯ものが渇くと嬉しいな。。。 気温は高め、今日もたっぷり汗をかきました。 日曜日、今日も前向きに進んでいきたいと思います。 |
■2024年11月16日 |
朝4時すぐに起床
最近、眠りが浅い・・・ もう少し寝ないと。 ランニング前に、チョコザップで筋トレ 毎日コツコツ筋トレの日々。 無理なく続けたい。 その後7キロラン 気温が高めで汗をかなりかく。 走り終わった後のシャワーが心地いい。 今年は11月後半でも昼間は20度を超える日が多く着るものにも 注意がありますね。 |
■2024年11月10日 |
日曜日
今朝は曇り 気温も高めの10度 体感的にかなり暖かく感じます。 今朝も、チョコザップ筋トレ、朝ランです。 チョコザップまで走っていく距離とその後のランニング距離で 7キロ 今朝もいい汗をかくことができました。 体は筋肉痛です。 |
■2024年11月09日 |
ここ2,3日一気に季節が進んで気がします。
11月に入って初めての早朝ランです。 夜明けが遅くなり、5時台は真っ暗です。 ランニングをしていると徐々に明るくなってくるこの季節 すごく好きです。 冬の年末にかけてのこの時期は、気分も高揚していきます。 ランニングの合間に、チョコザップにより、筋トレして また走る。 そんな土曜日の朝でした。 |
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年11月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 66.8kg | -0.2kg | 晴れ |
10 | 日 | 70.0㎏ | +0.2㎏ | 曇り |
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 66.4㎏ | -0.6㎏ | 曇り |
17 | 日 | 66.6㎏ | +0.2㎏ | 曇り |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2024年11月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 5℃ | 94% | 1m/s・北 |
10 | 日 | 11.2℃ | 73% | 2m/s・北北西 |
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 14℃ | 93% | 1m/s・北西 |
17 | 日 | 15.2℃ | 89% | 1m/s・北西 |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
▼フィットネスの記録
2024年11月 | 曜日 | 腹筋 | スクワット | 背筋 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | 250 | 50 | 30 |
6 | 水 | 250 | 50 | 30 |
7 | 木 | 250 | 50 | 30 |
8 | 金 | 250 | 50 | 30 |
9 | 土 | 250 | 50 | 30 |
10 | 日 | 250 | 50 | 30 |
11 | 月 | 250 | 50 | 30 |
12 | 火 | 250 | 50 | 30 |
13 | 水 | 250 | 50 | 30 |
14 | 木 | 250 | 50 | 30 |
15 | 金 | 250 | 50 | 30 |
16 | 土 | 250 | 50 | 30 |
17 | 日 | 250 | 50 | 30 |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
2024年11月 | 曜日 | ラットプルダウン | チェストプレス | アダクション |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 45 | 45 | 45 |
10 | 日 | 60 | 60 | 60 |
11 | 月 | 45 | 45 | 30 |
12 | 火 | 45 | 45 | 30 |
13 | 水 | 45 | 45 | 30 |
14 | 木 | 45 | 45 | 30 |
15 | 金 | 45 | 45 | 30 |
16 | 土 | 45 | 45 | 0 |
17 | 日 | 45 | 45 | 30 |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | 21.1 | |
February | – | – | |
March | – | 28.4 | |
April | 49.6 | 29.0 | |
May | 21.3 | 14.3 | |
June | 21.5 | 42.7 | |
July | 7.1 | 22.7 | |
August | – | 43.3 | |
September | – | 14.2 | |
October | – | 21.6 | |
November | – | ||
December | 7.1 | ||
Total annual | 106.6 | ||
Grand total | 8708.29 |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン