公開日 2024年7月6日 最終更新日 2024年7月20日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・府中ランニングと体重増減2024.07の記録~30℃越えの日が続く7月の府中~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2024年07月20日 |
梅雨が明けた初めての週末
朝から快晴 朝の5時にすでに太陽が高い そして気温は25℃以上 熱帯夜明けの土曜日 ナイキのアプリがうまく作動せず・・・ いつもRUN KEEPER と2重で軌道をしているので、今日はこちらのデータをアップです。 夏になるとランニングの体力消耗が強烈に激しい・・・ 汗だく、足が重い、自分に鞭打ちながら7キロ ゆっくりコツコツ走る時間。 今日は洗濯いっぱいして布団も干そう! |
|
■2024年07月07日 |
七夕
いい天気での朝を迎えた。 昨夜も熱帯夜 相変わらず蒸し暑い これからが夏本番
今日ものんびり7キロラン 今日は靄がかかり、湿度は高め 朝の5時、散歩の人もいますが 人はまだまだ少なく、多摩川河川敷周辺などは走りやすい。 今日もいい汗をかいて気持ちのいいシャワーを浴びた朝 朝ごはんもうまい。
今日もこつこつ資格試験の勉強の1日
|
|
■2024年07月06日 |
じわっと体にまとわりつく湿気
昨夜は熱帯夜、夜中に目が覚めエアコンを無意識にONにする。 朝は、エアコンの中での快適な目覚め 外は曇りがちだが雨の気配はない。 外に出ると、湿気が体にまとわりつく。 ストレッチをして、走り出す。 1キロも立たないうちに 全身から汗が噴き出す。 湿度が99%もあれば、納得の状況 無理をせずに淡々と7キロを走り切る。 夏場はエアコンの下にばかりいると暑熱順化がうまくいかない。 暑熱順化がきちんとできると夏を乗り切るうえでは理想と考えている。 5月ぐらいから徐々に鳴らしていき、少しくらいの暑さでは、 へこたれない体になっている。 京都に長く住んでいたこともあるのかもしれないが。。。 走った後のシャワーの気持ちよさは筆舌に尽くしがたい。 でも汗が止まらない。。。 そんな土曜日の朝。 |
|
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
0000年00月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 65.1kg | -0.2 | くもり |
7 | 日 | 65.4㎏ | +0.3 | くもり |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
0000年00月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 26℃ | 99% | 1m/s・北北西 |
7 | 日 | 24.5℃ | 95% | 1m/s・北西 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | ||
February | – | ||
March | – | ||
April | 29.0 | ||
May | 14.3 | ||
June | 42.7 | ||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | |||
Grand total |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン