公開日 2019年4月5日 最終更新日 2021年1月25日
▼京都ランニングと体重増減の記録2019.04の記録
~冷え込みが和らぎ始め桜から新緑へ向かうた4月のランの記録~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2019年04月27日 |
▼京都ランニング:土曜日早朝、肌寒さを感じる早朝7キロラン【RUNNING】
土曜日です。 昨夜は、飲み会があり、少し寝るのが遅くなり、起床は4時30分 体が少しだるさを感じることもあり、無理をせずにゆっくり走りました。 いつもより時間をかけて走りました。 気温も非常に低く11度 半袖でランニングに出て、寒っ! 体が温まるまで、ゆっくり走りつつ、体を作ります。 少し睡眠不足気味の朝だったこともあり、今日はゆっくりしようと考えながらの じかんでした。 |
|
■2019年04月22日 |
GW前、最後の月曜日です。
土曜日からGW10連休です。 今週は仕事も忙しい1週間になりそうです。 ランはいつも通り、じっくり走りたいなと考えています。 走りやすい気温も多く、今日はハーフパンツに半そでTシャツの朝ランでした。 じっくり汗をかきながらの7キロ、心地のいい朝ランでした。 今週も1週間頑張りたいものです。 |
|
■2019年04月17日 |
今週から土日休みになる予定でしたが、土曜日に仕事が入ってしまいました。。
なかなか思い通りにはいきませんね。 水曜日の朝、今日もじっくり7キロ走ってきました。 朝の気温も高めになることが多く、徐々に 汗の量も増えてきています。 走る前と後の水分補給もじっくりと行う必要があります。 体調管理は十分に行っていきたいなと思います。 |
|
■2019年04月15日 |
先週は出張続き、それでも3階は知れたのは大きいなと
今週は、どうなるか今のところ分からないですが、調整しつつ 先に進めたいなと思います。 出張が多くなると走ることに取れる時間が減るのが非常にきつい・・・ うまくバランスを取り年に今年はしたいなと考えています。 走れるときに曜日は調整しながら走りたいと思います。 今週も1週間頑張っていきたいなと考えてます。 |
|
▼体重の変化とランニング時の気象条件
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2019年04月 | 曜日 | 体重 | 増減(前日比) | 天候 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 68.2kg | +0.2kg | くもり | |
4 | ||||
5 | 67.9kg | +0.4kg | 晴れ | |
6 | 67.9kg | +0.4kg | 晴れ | |
7 | ||||
8 | 68.4kg | -0.2kg | 晴れ | |
9 | 67.6kg | -0.1kg | 晴れ | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 66.4kg | -3kg | 晴れ | |
16 | ||||
17 | 68.2kg | +0.2kg | 晴れ | |
18 | ||||
19 | 67.9kg | +0.1kg | 曇り | |
20 | 67.2kg | -0.6kg | 曇り | |
21 | ||||
22 | 68.2kg | -0.5kg | 曇り | |
23 | ||||
24 | 67.8kg | -0.1kg | 雨 | |
25 | ||||
26 | ||||
27 | 68.0kg | -0.3kg | 曇り | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
※#aee3a1
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
2019年04月 | 曜日 | 気温 | 湿度 | 風速 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2℃ | 79% | 0m/s | |
4 | ||||
5 | 7℃ | 80% | 1m/s | |
6 | 11℃ | 74% | 2m/s | |
7 | ||||
8 | 10℃ | 88% | 1m/s | |
9 | 10℃ | 88% | 1m/s | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 11℃ | 73% | 3m/s | |
16 | ||||
17 | 11℃ | 69% | 1m/s | |
18 | ||||
19 | 15℃ | 89% | 1m/s | |
20 | 8℃ | 81% | 1m/s | |
21 | ||||
22 | 17℃ | 76% | 2m/s | |
23 | ||||
24 | 18℃ | 84% | 3m/s | |
25 | ||||
26 | ||||
27 | 11℃ | 78% | 2m/s | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
※天候等の気象情報は、ランニング実施日の走った時間帯の気象条件を記載、体重も出張や旅行の際は記載なし。
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | ||
February | 43.47 | ||
March | 7.21 | ||
April | 37.01 | ||
May | 102 | ||
June | 118.5 | ||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | 329.82 | ||
Grand total |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン
~Anker SoundBuds Slim+ (カナル型 Bluetooth ワイヤレスイヤホン)~
耳へのフィット感と音質の良さがお気に入りのイヤホンです。
ランニング専用で利用をしています。