公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年10月31日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1801~1900)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1801~1900) | Visit |
| 1801 | 東京 | 新宿ミロード5階店 | 2023/01/03 |
| 1802 | 神奈川 | ららテラス武蔵小杉店 | 2022/08/29 |
| 1803 | 神奈川 | ニュウマン横浜店 | 2023/09/02 |
| 1804 | |||
| 1805 | 東京 | イオンモール日の出2階店 | 2023/05/10 |
| 1806 | 神奈川 | CIAL桜木町ANNEX店 | 2024/06/07 |
| 1807 | |||
| 1808 | |||
| 1809 | 大阪 | LINKS UMEDA2階店 | 2020/11/08 |
| 1810 | |||
| 1811 | |||
| 1812 | 東京 | アトレ信濃町店 | 2023/03/26 |
| 1813 | – | ||
| 1814 | |||
| 1815 | 東京 | 西東京新町店 | 2023/07/23 |
| 1816 | – | ||
| 1817 | 大阪 | 泉南りんくう公園店 | 2022/04/16 |
| 1818 | |||
| 1819 | 東京 | 東京医科歯科大学店 | 2023/10/04 |
| 1820 | |||
| 1821 | – | ||
| 1822 | |||
| 1823 | |||
| 1824 | |||
| 1825 | 東京 | エミオひばりヶ丘店 | 2025/08/27 |
| 1826 | |||
| 1827 | 京都 | ビバスクエア京都 梅小路公園店 | 2022/07/02 |
| 1828 | |||
| 1829 | |||
| 1830 | 京都 | イオンモール北大路店(旧:北大路ビブレ店) | 2022/06/03 |
| 1831 | |||
| 1832 | 東京 | エトモ池上店 | 2023/10/22 |
| 1833 | – | ||
| 1834 | |||
| 1835 | |||
| 1836 | |||
| 1837 | 東京 | 京王新宿三丁目ビル店 | 2022/04/04 |
| 1838 | 東京 | 新宿御苑店【RLS】 | 2021/03/26 |
| 1839 | |||
| 1840 | 東京 | エチカフィット銀座店 | 2023/05/02 |
| 1841 | |||
| 1842 | |||
| 1843 | |||
| 1844 | 石川 | 金沢百番街Rinto店 | 2020/07/30 |
| 1845 | |||
| 1846 | – | ||
| 1847 | – | ||
| 1848 | |||
| 1849 | |||
| 1850 | |||
| 1851 | |||
| 1852 | |||
| 1853 | |||
| 1854 | 京都 | 京都信用金庫本店ビル店 | 2021/07/11 |
| 1855 | 大阪 | 松坂屋高槻店 | 2020/11/12 |
| 1856 | |||
| 1857 | |||
| 1858 | 東京 | よみうりランドHANA・BIYORI店 | 2024/12/21 |
| 1859 | |||
| 1860 | |||
| 1861 | 東京 | 高輪ゲートウェイ駅店 | 2022/10/15 |
| 1862 | 石川 | 金沢クロスロード店 | 2022/01/15 |
| 1863 | |||
| 1864 | |||
| 1865 | 神奈川 | 横浜市役所 ラクシス フロント店 | 2024/10/12 |
| 1866 | 兵庫 | EKIZO 神戸三宮店 | 2021/12/11 |
| 1867 | |||
| 1868 | |||
| 1869 | |||
| 1870 | 東京 | 千歳烏山店 | 2022/11/17 |
| 1871 | |||
| 1872 | 東京 | nonowa国立店(サイニングストア) | 2022/07/26 |
| 1873 | 宮城 | 仙台泉パークタウン桂店 | 2022/01/28 |
| 1874 | |||
| 1875 | |||
| 1876 | |||
| 1877 | |||
| 1878 | 東京 | 中野セントラルパーク店 | 2023/05/26 |
| 1879 | 東京 | CIRCLES銀座店 | 2023/02/28 |
| 1880 | |||
| 1881 | |||
| 1882 | 埼玉 | 浦和西口店 | 2023/12/02 |
| 1883 | |||
| 1884 | 東京 | 光が丘IMA店 | 2024/11/18 |
| 1885 | |||
| 1886 | – | ||
| 1887 | – | ||
| 1888 | 大阪 | 安満遺跡公園店 | 2022/05/04 |
| 1889 | 三重 | 伊勢内宮前店【RLS】 | 2022/01/09 |
| 1890 | |||
| 1891 | |||
| 1892 | |||
| 1893 | |||
| 1894 | 東京 | 東急歌舞伎町タワー店 | 2023/04/28 |
| 1895 | – | ||
| 1896 | イオンモール新利府南館1階店 | 2023/090 | |
| 1897 | 宮城 | イオンモール新利府南館2階店 | 2023/09/30 |
| 1898 | 埼玉 | さいたま新都心コクーンシティコクーン1店 | 2024/02/09 |
| 1899 | |||
| 1900 | – |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


