公開日 2024年4月10日 最終更新日 2026年2月3日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1101~1200)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| %B店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗%9:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1101~1200) | Visit |
| 1101 | – | – | – |
| 1102 | 東京 | 芦花公園店 | 2022/11/17 |
| 1103 | 茨城 | 水戸赤塚店 | |
| 1104 | 埼玉 | 大宮マルイ店 | |
| 1105 | 沖縄 | 沖縄真嘉比店 | |
| 1106 | 岡山 | 岡山けやき通り店 | |
| 1107 | – | – | – |
| 1108 | 神奈川 | 平塚田村店 | |
| 1109 | – | – | – |
| 1110 | 愛知 | イオンモールナゴヤドーム前フードコート店 | |
| 1111 | – | – | – |
| 1112 | 広島 | 福山蔵王店 | |
| 1113 | 大阪 | グランフロント大阪店 | |
| 1114 | 千葉 | 酒々井プレミアム・アウトレット店 | |
| 1115 | 広島 | 広島大学病院店 | |
| 1116 | 静岡 | MARK IS 静岡店 | |
| 1117 | 愛知 | 春日井南下原店 | |
| 1118 | 栃木 | 本田技術研究所四輪R&Dセンター店 | |
| 1119 | 東京 | フレンテ南大沢店 | 2022/08/29 |
| 1120 | 東京 | 杏林大学病院店 | 2022/09/06 |
| 1121 | – | – | – |
| 1122 | 宮城 | 仙台大野田店 | 2021/06/23 |
| 1123 | – | – | – |
| 1124 | 神奈川 | 小田原飯泉店 | |
| 1125 | 兵庫 | 川西加茂店 | |
| 1126 | 北海道 | イオンモール札幌発寒店 | 2023/10/18 |
| 1127 | 東京 | アトレヴィ大塚店 | 2023/01/31 |
| 1128 | 埼玉 | イオンモール春日部店 | |
| 1129 | 島根 | シャミネ松江店 | |
| 1130 | 東京 | 目黒店目黒店(スターバックス リザーブ®) | 2022/07/15 |
| 1131 | 東京 | 目黒店 | |
| 1132 | 東京 | キラリナ吉祥寺店(STARBUCKS Tea & Café) | 2022/10/14 |
| 1133 | 静岡 | 浜松新津町店 | |
| 1134 | 茨城 | イオンモールつくば店 | |
| 1135 | 【閉店】 | ||
| 1136 | – | – | – |
| 1137 | 茨城 | 龍ケ崎店 | |
| 1138 | 東京 | 二子玉川公園店【RLS】 | 2023/08/11 |
| 1139 | 東京 | 田園調布 東急スクエアガーデンサイト店 | |
| 1140 | 宮城 | イオンモール石巻店 | |
| 1141 | 【閉店】 | ||
| 1142 | 【閉店】 | ||
| 1143 | – | – | – |
| 1144 | 【閉店】 | ||
| 1145 | 滋賀 | 三井アウトレットパーク滋賀竜王店 | |
| 1146 | 兵庫 | 神戸ハーバーランドumie店 | |
| 1147 | 兵庫 | 加古川別府店 | |
| 1148 | 東京 | 玉川3丁目店 | 【閉店】 |
| 1149 | – | – | – |
| 1150 | 愛知 | 名古屋自由ヶ丘店 | |
| 1151 | 神奈川 | 小田急相模大野ステーションスクエア店 | 2023/02/01 |
| 1152 | 埼玉 | 所沢けやき台店 | |
| 1153 | 京都 | 京都四条葛野大路店 | 2021/12/29 |
| 1154 | 大阪 | 堺フェニックス通り 利晶の杜店 | |
| 1155 | 東京 | ぽっぽ町田店 | 2023/02/11 |
| 1156 | 【閉店】 | ||
| 1157 | 愛媛 | 松山中央店 | 2019/02/26 |
| 1158 | 山口 | 下関あるかぽーと店 | |
| 1159 | 栃木 | 宇都宮インターパークステージ店 | |
| 1160 | – | – | – |
| 1161 | 茨城 | 常陸多賀店 | |
| 1162 | 岩手 | 盛岡西バイパス店 | |
| 1163 | 愛知 | アスナル金山1階店 | |
| 1164 | – | – | – |
| 1165 | 茨城 | 守谷サービスエリア(上り線)店 | |
| 1166 | 北海道 | 札幌ステラプレイス イースト2階店 | |
| 1167 | 佐賀 | 佐賀南バイパス店 | |
| 1168 | 福岡 | 久留米東櫛原店 | |
| 1169 | – | – | – |
| 1170 | 東京 | 代沢5丁目店【Neighborhood and Coffee】(スターバックス リザーブ®) | 2023/03/11 |
| 1171 | 神奈川 | 海老名中央店 | 2023/10/10 |
| 1172 | 神奈川 | 伊勢原成瀬店 | 2023/10/12 |
| 1173 | 【閉店】 | ||
| 1174 | 栃木 | 宇都宮城東店 | 2025/02/25 |
| 1175 | 東京 | セレオ八王子北館店 | 2022/11/20 |
| 1176 | 高知 | イオンモール高知1階店 | |
| 1177 | 香川 | 高松サン・フラワー通り店 | |
| 1178 | 三重 | イオンモール東員店 | |
| 1179 | 長野 | 諏訪城南店 | |
| 1180 | 東京 | 池尻2丁目店【Neighborhood and Coffee】(スターバックス リザーブ®) | 2023/04/22 |
| 1181 | 熊本 | 熊本大江店 | |
| 1182 | 千葉 | イオンモール幕張新都心グランドモール店 | |
| 1183 | 千葉 | 柏 高島屋ステーションモール 6階店 | |
| 1184 | 長崎 | させぼ五番街店 | |
| 1185 | 東京 | 豊洲フォレシア店 | 2022/12/24 |
| 1186 | 愛知 | テラスウォーク一宮店 | |
| 1187 | 奈良 | イオンモール大和郡山店 | |
| 1188 | 和歌山 | イオンモール和歌山店 | |
| 1189 | – | – | – |
| 1190 | 神奈川 | 横浜アイマークプレイス店 | 2020/07/10 |
| 1191 | 神奈川 | CIAL桜木町店 | 2024/06/07 |
| 1192 | 長野 | MIDORI長野店 | |
| 1193 | – | – | – |
| 1194 | 新潟 | 上越店 | |
| 1195 | 神奈川 | トレッサ横浜店 | 2023/10/21 |
| 1196 | 茨城 | 水戸駅南中央通り店 | |
| 1197 | 東京 | アークヒルズサウスタワー店 | 2023/06/17 |
| 1198 | 東京 | アトレ目黒1店【閉店】 | 2023/02/14 |
| 1199 | 京都 | 京都Portaウエスト店 | 2020/03/03 |
| 1200 | 岐阜 | 岐阜茜部店 |
| 訪問合計 | 26/100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


