公開日 2024年4月10日 最終更新日 2026年2月16日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:901~1000)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(901~1000) | Visit |
| 901 | 東京 | アトレ大森(2F)店 | 2023/07/28 |
| 902 | 東京 | 銀座ファイブ店 | 2022/12/27 |
| 903 | 東京 | 新宿三井ビル店 | 2019/10/18 |
| 904 | 大阪 | 箕面小野原店 | |
| 905 | 東京 | 霞ダイニング店 | 2024/06/21 |
| 906 | 神奈川 | たまプラーザ店 | 2023/10/28 |
| 907 | 山梨 | ラザウォーク甲斐双葉店 | |
| 908 | 群馬 | スマーク伊勢崎 1階 はるなプラザ店 | |
| 909 | 愛知 | 岡崎竜美店 | |
| 910 | – | – | – |
| 911 | 広島 | イオンモール広島祇園店 | |
| 912 | 秋田 | 秋田大学医学部附属病院店 | |
| 913 | 山梨 | 甲府アルプス通り店 | |
| 914 | 北海道 | 札幌円山店 | 2019/07/02 |
| 915 | – | – | – |
| 916 | 【閉店】 | ||
| 917 | 千葉 | 千葉おゆみ野店 | |
| 918 | – | – | – |
| 919 | 東京 | 新宿野村ビル店 | 2019/10/18 |
| 920 | 兵庫 | 三木サービスエリア(上り線)店 | |
| 921 | 東京 | 立川若葉店 | 2023/04/09 |
| 922 | 神奈川 | 東急プラザ戸塚店 | 2025/05/30 |
| 923 | 静岡 | ららぽーと磐田店 | |
| 924 | 【閉店】 | ||
| 925 | 広島 | 宮島サービスエリア(下り線)店 | |
| 926 | 佐賀 | 金立サービスエリア(下り線)店 | |
| 927 | 埼玉 | ららぽーと富士見2階店 | 2024/01/15 |
| 928 | 愛知 | 尾張一宮パーキングエリア(上り線)店 | |
| 929 | 愛知 | 尾張一宮パーキングエリア下り線店 | 2021/08/13 |
| 930 | 愛知 | リーフウォーク稲沢店 | |
| 931 | 佐賀 | 基山パーキングエリア(上り線)店 | |
| 932 | 滋賀 | 多賀サービスエリア(上り線)店 | |
| 933 | 長野 | 諏訪湖サービスエリア(下り線)店 | |
| 934 | – | – | – |
| 935 | 愛知 | 上小田井mozoワンダーシティ 2階店 | |
| 936 | – | – | – |
| 937 | 福井 | 南条サービスエリア(上り線)店 | |
| 938 | 新潟 | 黒埼パーキングエリア(下り線)店 | |
| 939 | 愛知 | 御器所駅前店 | |
| 940 | 兵庫 | 神戸北野異人館店【RLS】 | 2021/12/11 |
| 941 | – | – | – |
| 942 | 千葉 | 千葉若松店 | |
| 943 | 東京 | アトレヴィ三鷹店 | 2022/10/17 |
| 944 | 東京 | 国際新赤坂ビル店【閉店】 | 2020/04/02 |
| 945 | 東京 | 新宿マルイ本館8階店 | 2022/11/19 |
| 946 | 東京 | 恵比寿ガーデンプレイスタワー1階店 | 2023/09/03 |
| 947 | 茨城 | ひたち野うしく店 | |
| 948 | 長野 | 梓川サービスエリア上り線店 | 2018/01/02 |
| 949 | 兵庫 | 淡路サービスエリア(下り線)店 | |
| 950 | 香川 | 高松レインボーロード店 | |
| 951 | 埼玉 | 羽生パーキングエリア(下り線)店 | |
| 952 | 岐阜 | 恵那峡サービスエリア下り線店 | 2019/01/02 |
| 953 | 埼玉 | ピオニウォーク東松山店 | 2024/06/21 |
| 954 | 栃木 | EXPASA足柄サービスエリア(下り線)店 | |
| 955 | 栃木 | EXPASA足柄サービスエリア(上り線)店 | |
| 956 | 東京 | 秋葉原アトレ1店 | 2023/04/21 |
| 957 | 愛知 | 安城百石店 | |
| 958 | 東京 | アリオ北砂店 | |
| 959 | 静岡 | イオンモール富士宮店 | |
| 960 | 大阪 | 大丸梅田店 | 2019/05/18 |
| 961 | 東京 | アクアシティお台場店 | 2024/08/07 |
| 962 | 福岡 | 福岡大濠公園店【RLS】 | 2020/07/13 |
| 963 | – | – | – |
| 964 | 東京 | アトレ吉祥寺店 | 2023/01/24 |
| 965 | 東京 | ライズドッグウッドプラザ店 | 2023/07/02 |
| 966 | – | – | – |
| 967 | – | – | – |
| 968 | – | – | – |
| 969 | 千葉 | 湾岸幕張パーキングエリア(下り線)店 | |
| 970 | – | – | – |
| 971 | 埼玉 | ふじみ野店 | 2022/11/08 |
| 972 | 愛知 | 名古屋大学附属図書館店 | |
| 973 | 広島 | 福山ポートプラザ天満屋店 | |
| 974 | 【閉店】 | ||
| 975 | – | – | – |
| 976 | 徳島 | 徳島駅クレメントプラザ店 | |
| 977 | 大阪 | LUCUA 9階店 | |
| 978 | – | – | – |
| 979 | 長野 | 長野南高田店 | |
| 980 | 滋賀 | EXPASA多賀サービスエリア(下り線)店 | |
| 981 | 三重 | EXPASA御在所サービスエリア(下り線)店 | |
| 982 | 【閉店】 | ||
| 983 | 神奈川 | アリオ橋本店 | |
| 984 | – | – | – |
| 985 | 東京 | サザンスカイタワー八王子店 | 2022/11/23 |
| 986 | 富山 | 富山ファボーレ店 | |
| 987 | 東京 | 錦糸町テルミナ2店 | 2023/08/01 |
| 988 | 岐阜 | 岐阜正木店 | |
| 989 | 兵庫 | イオンモール伊丹昆陽店 | |
| 990 | 【閉店】 | ||
| 991 | 神奈川 | 港南台バース店 | 2024/01/16 |
| 992 | 栃木 | 小山店 | |
| 993 | 京都 | TSUTAYA京都リサーチパーク店 | 2022/12/12 |
| 994 | 京都 | 京都四条河原町店 | 2023/06/05 |
| 995 | 神奈川 | イオン金沢八景店 | 2024/01/26 |
| 996 | 東京 | 阪急大井町ガーデン店 | 2023/07/08 |
| 997 | 神奈川 | 相模原共和店 | 2024/02/28 |
| 998 | 神奈川 | コースカベイサイドストアーズ店(旧:ショッパーズプラザ横須賀シーサイドビレッジ店 ) | 2022/12/29 |
| 999 | – | – | – |
| 1000 | 沖縄 | 沖縄アウトレットモールあしびなー店 |
| 訪問合計 | 35/100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


