公開日 2022年1月23日 最終更新日 2023年9月3日
▼はじめに
こんにちは!
ライフログを日々記録している管理人のもっつです。
スターバックスコーヒーが大好きです。
おすすめのお店も多数あります。
京都市内や全国の出張先・旅行先のスターバックスコーヒーの店舗訪問の記録を残しています。
200軒以上のお店に訪問をしております。
今後も訪問したお店の情報をアップしていきます。
地域の雰囲気を感じられるお店も多いです。
多くの情報をシェアし続けていきます。
▼スターバックスコーヒーTSUTAYA京都リサーチパーク店
~TSUTAYA併設、本を読みながらコーヒーも飲める便利なスタバ~【Starbucks Coffee】
▼最初に
| KRPの敷地内にあるスタバの1つ。
こちらの店はTSUTAYAを併設しており、本を読みながら コーヒーをいただくことができます。 KRPのスタバがビルの新規建設工事で閉店してから営業時間が変更になりました。 |
▼お店の外観
| ▼撮影日:2020年01月21日 |
![]() ![]() ![]() |
▼お店の内観
| ■撮影日:2021/04/04 |
![]() |
| ■撮影日:2021/03/18 |
![]() |
| ■撮影日:2017/01/20 |
![]() |
▼メニュー
![]() |
▼お店情報
| お店の名前 | スターバックスコーヒー TSUTAYA 京都リサーチパーク店 |
| 住所 | 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク 9号館 |
| 電話番号 | 075-325-1235 |
| 店番号 | 993 |
| 定休日 | 不定休 |
| 営業時間 | 月~金:07:30~23:00 土日祝:09:00~23:00 |
| 無線LAN | STARBUCKS docomo Softbank Wi2 300 |
| クレジットカード | 可 |
| 席数 | カウンター席、テーブル席、ソファー席、テラス席 |
| 開店日/閉店日 | 2010年9月29日 |
| 化粧室(トイレ) | 施設内トイレ有:男子トイレ×1、女子トイレ×1 |
| ウェブサイト | http://www.starbucks.co.jp/ |
▼地図とアクセス
▼マイストアパスポート
【2020.12.21スタート(スタンプは、私が貯めたスタバ公式HPより転載)】
※Webに登録済のスターバックスカードで支払うと、全国のスターバックス店舗ごとに異なるオリジナルのデジタルスタンプがマイページ内のマイストアパスポートとして蓄積されます。
| ■ストアスタンプ |
![]() |
▼お店までの経路
| 丹波口駅を出て、正面、国道9号線を西に直進、徒歩8分程度 |
| 丹波口駅/国道9号線方面口(JR山陰本線) 徒歩8分 西院駅/西改札口(阪急京都線) 徒歩20分 大宮駅/西口(阪急京都線) 徒歩25分 |
▼営業時間
| ■2021年GW |
![]() |
▼お店の雰囲気
| TSUTAYA京都リサーチパーク店は書店が併設されたお店。 |
▼いただいたもの
| 購入品名 | 価格 | 訪問日 | 備考 |
| スターバックスリフレッシャーズクールライム | ¥440- | 2016/09/04 | 私 |
| アイスショートコーヒー | ¥280- | 2016/09/04 | 妻 |
| グランデホワイトカフェモカ | 2016/09/22 | 私 | |
| グランデスターバックスラテ | 2017/12/10 | 私 | |
| トールクリスマスラズベリーモカ | 2017/12/10 | 妻 | |
| 抹茶ホワイトラテ | 2017/12/24 | 私、妻、リワードチケットにて | |
| Gカフェミスト | ¥420- | 2020/01/13 | 私 |
| トール アズキナコ 福 フラペチーノ | ¥590- | 2020/01/13 | 妻 |
| Gカフェミスト | ¥420- | 2020/01/21 | 私、OneMoreCoffeeも |
| Gさくらミルクラテ | ¥530- | 2020/02/16 | 妻、リワードチケットにて |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2020/02/16 | 私 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2020/02/24 | 妻 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2020/02/24 | 私 |
| さくらシフォンケーキ | ¥390- | 2020/02/24 | 2人で |
| トールドリップコーヒー | ¥330- | 2020/03/05 | 私 |
| サーモンクリーム野菜フォカッチャ | ¥540- | 2020/03/05 | 私 |
| グランデスターバックスラテ | ¥420- | 2020/03/08 | 私 |
| Tサクラサクランボフラペチーノ | ¥590- | 2020/03/08 | 妻 |
| Gスターバックスラテ | ¥420- | 2020/03/15 | 私 |
| Tアーモンドミルクラテ | ¥430- | 2020/03/15 | 妻 |
| Tアイスコーヒー | ¥330- | 2020/06/27 | 私 |
| あらびきソーセージパイ | ¥320- | 2020/06/27 | 私 |
| グランデコールドブリューコーヒー | ¥410- | 2020/08/22 | 私 |
| トール抹茶クリームフラペチーノわらび餅 | ¥590- | 2020/08/22 | 妻 |
| グランデコールドブリューコーヒー | ¥410- | 2020/08/23 | 私 |
| グランデスターバックスラテ | ¥420- | 2020/10/04 | 私 |
| トール ダイガクイモ フラペチーノ | ¥590- | 2020/10/04 | 妻 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2020/12/31 | 私 |
| Tほうじ茶クリームティーラテ | ¥470- | 2020/12/31 | 妻 |
| クラシックティラミス | ¥460- | 2020/12/31 | 私 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/01/04 | 私 |
| クリームチーズデニッシュ | ¥270- | 2021/01/04 | 私 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2021/03/18 | 妻 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/03/18 | 私 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/04/04 | 私 |
| Tスターバックスラテ | ¥380- | 2021/04/04 | 妻 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/04/05 | 私 |
| さくらドーナツ | ¥250- | 2021/04/05 | 私 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/04/11 | 私 |
| Tアーモンドミルクラテ | ¥430- | 2021/04/11 | 妻 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2021/04/24 | 妻 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/04/24 | 私 |
| Gドリップコーヒー(OneMoreCoffee) | ¥108- | 2021/04/24 | |
| Gソイラテ | ¥470- | 2021/05/01 | 私 |
| ストロベリードーナツ | ¥250- | 2021/05/01 | 私 |
| Gドリップコーヒー | ¥370- | 2021/05/03 | 私 |
| Tスターバックスラテ | ¥380- | 2021/05/03 | 妻 |
| Gアイスドリップコーヒー | ¥370- | 2021/05/09 | 私 |
| Tコーヒー ティラミス フラペチーノ | ¥620- | 2021/05/09 | 妻 |
| Gコールドブリューコーヒー | ¥410- | 2021/05/15 | |
| ストロベリードーナツ | ¥250- | 2021/05/15 | |
| Tアイスドリップコーヒー | ¥330- | 2021/06/13 | 妻 |
| Gアイスドリップコーヒー | ¥370- | 2021/06/13 | 私 |
| Tアイスドリップコーヒー | ¥330- | 2021/08/01 | 私 |
| クランベリーブリスバー | ¥270- | 2021/11/22 | |
| Gスターバックスラテ | ¥420- | 2021/11/22 | |
| Gスターバックスラテ | ¥420- | 2021/11/28 | 私 |
| Tスターバックスラテ | ¥380- | 2021/11/28 | 妻 |
| Gスターバックスラテ | ¥420- | 2021/12/04 | 私 |
| Gクレームブリュレラテ(アーモンドミルク変更) | ¥569- | 2021/12/04 | 妻 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2021/12/26 | 私 |
| Tトリプルエスプレッソラテ | ¥450- | 2021/12/26 | 妻 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2021/12/30 | 私 |
| Tトリプルエスプレッソラテ | ¥450- | 2021/12/30 | 妻 |
| Tドリップコーヒー | ¥330- | 2022/01/22 | 私 |
| Gダブル生チョコレートモカ | ¥537- | 2022/01/22 | 妻 |
| Tドリップコーヒー | ¥100- | 2022/04/24 | OneMoreCoffee |
| Tドリップコーヒー | ¥355- | 2022/05/02 | |
| アーモンドミルクホイップのガトーショコラ | ¥441- | 2022/05/08 | |
| フルーツオレケーキ | ¥464- | 2022/05/08 | |
| ※2022/06/26以降は各記事内に記載 |
▼スタバのコーヒーを身近に
▼スターバックス訪問履歴・購入記録を一覧にしています。

Starbucks Coffee Japan Data Base Visit history table~日本全国のスターバックスコーヒーへの訪問記録・購入履歴~
◆Starbucks Coffee Japan Data Base Visit history table◆ ~日...











