公開日 2010年8月2日 最終更新日 2024年3月16日
々記録している管理人のもっつです。
ランニングを一つのライフワークにしています。
フルマラソン経験は9回あります。
大阪マラソン6回
京都マラソン3回
です。
数年前の夏に体調を崩してから、無理に走ることをやめ、今はフルマラソンも引退しました。
しかし、走ることは続けております。
無理をしないランニングを心がけています。
1ヶ月単位で1記事に集約して都度更新をしております。
住んでいた地域のランニング記録を残しています。
ナイキのNRCアプリの愛用者です。
シューズやTシャツなどはMIZUNO愛用歴32年以上となります。
◆東京・中野ランニングと体重増減2010.08の記録~真夏の8月の中野~【RUNNING】
▼RUNNINGの記録
■2010年08月02日 |
東京マラソン
今回こそは本当に走りたい・・・
しかし、初日で申込者は32000人を超え、早くも抽選が確定です。
今回も10倍以上行くんでしょうねえ。
毎日練習をして、来るべき日に備えて、がんばっていきたいと考えています。
|
リンク
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2023 | 2024 | 2025 |
January | – | ||
February | – | ||
March | – | ||
April | |||
May | |||
June | |||
July | |||
August | |||
September | |||
October | |||
November | |||
December | |||
Total annual | |||
Grand total |
RUNNING DATE | 2020 | 2021 | 2022 |
January | 21.63 | – | – |
February | 43.47 | – | – |
March | 7.21 | – | – |
April | 37.01 | 70.7 | 50.0 |
May | 102 | 84.9 | 43.9 |
June | 118.5 | 87.5 | 65.8 |
July | 21.5 | 81.8 | – |
August | – | 58.2 | – |
September | – | 100.6 | – |
October | – | – | – |
November | – | – | 33.5 |
December | – | – | 7.04 |
Total annual | 351.4 | 483.7 | 200.24 |
Grand total | 7917.75 | 8401.45 | 8601.69 |
RUNNING DATE | 2017 | 2018 | 2019 |
January | 97.04 | 72.92 | 101.7 |
February | 109.7 | 81.83 | 100.5 |
March | 108.8 | 44.22 | 71.88 |
April | 106.2 | 101.0 | 100.7 |
May | 102.0 | 105.7 | 111.2 |
June | 81.47 | 103.4 | 109.3 |
July | 106.9 | 64.43 | 72.74 |
August | 78.96 | 29.66 | – |
September | 102.7 | 107.2 | – |
October | 95.33 | 121.9 | – |
November | 139.4 | 127.8 | – |
December | 43.83 | 100.4 | 9.28 |
Total annual | 1172.33 | 1060.46 | 677.3 |
Grand total | 5828.59 | 6889.05 | 7566.35 |
RUNNING DATE | 2014 | 2015 | 2016 |
January | 108.8 | 71.39 | 97.04 |
February | 113.2 | 71.08 | 109.7 |
March | 20.03 | 58.25 | 108.8 |
April | 95.51 | 77.58 | 106.2 |
May | 103.9 | 73.45 | 102.0 |
June | 101.9 | 100.0 | 81.47 |
July | 71.52 | 84.71 | 106.9 |
August | 100.1 | 94.90 | 78.96 |
September | 90.40 | 116.8 | 102.7 |
October | 100.9 | 137.5 | 95.33 |
November | 48.45 | 64.95 | 139.4 |
December | 77.59 | 69.99 | 43.83 |
Total annual | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 |
Grand total | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 |
January | – | – | 123.7 |
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 |
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 |
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 |
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 |
June | – | 138.9 | 116.5 |
July | – | 101.1 | 124.1 |
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 |
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 |
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 |
November | – | 133.4 | 122.1 |
December | – | 113.2 | 105.4 |
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 |
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 |
※色#52d0fa
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。
▼今使用しているランニング用イヤホン