公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年4月2日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:001~100)
※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
CODE | Pref. | 店名(1~100) | Visit |
1 | 東京 | 銀座松屋通り店 (1996.08.02) | 2023/06/24 |
2 | 東京 | お茶の水村田ビル店 | 2023/02/04 |
3 | 東京 | ヤエチカ店 | 2021/04/03 |
4 | 東京 | 町田東急ツインズ店 | 2022/09/21 |
5 | 東京 | 日比谷シティ店 | 2022/12/23 |
6 | 東京 | アークヒルズ店 | 未訪問 |
7 | 【閉店】 | ||
8 | 神奈川 | みなとみらい東急スクエア店 | 2022/12/30 |
9 | 東京 | 渋谷文化村通り店 | 2022/02/06 |
10 | 【閉店】 | ||
11 | 【閉店】 | ||
12 | 東京 | 新宿3丁目店 | 2023/01/30 |
13 | 【閉店】 | ||
14 | 【閉店】 | ||
15 | 東京 | 南青山2丁目店 | 2023/01/02 |
16 | 東京 | 新宿サザンテラス店 | 2023/02/14 |
17 | 東京 | 人形町店 | 2019/06/06 |
18 | 東京 | 四谷3丁目店 | 2023/01/31 |
19 | 東京 | 下北沢店 | 2022./11/22 |
20 | 【閉店】 | ||
21 | 【閉店】 | ||
22 | 東京 | 明大前店 | 2022/10/20 |
23 | 東京 | 学芸大学駅前店 | 2023/09/17 |
24 | 東京 | 西五反田店 | 2022/09/22 |
25 | 東京 | 品川インターシティ店 | 2023/03/10 |
26 | 東京 | 本郷東大前店 | 2022/09/03 |
27 | 東京 | 麻布十番店Et F | &2amp;3amp;%amp;axmp;am p;2;ltBa=Ey3zC32024/01/05 |
28 | 大阪 | 梅田HEPFIVE店 | 未訪問 |
29 | – | – | – |
30 | 東京 | 丸の内三菱ビル店 | 2022/11/25 |
31 | 【閉店】 | ||
32 | 東京 | ゲートシティ大崎店 | 2023/06/23 |
33 | 東京 | 麹町店 | 2023/01/31 |
34 | 【閉店】 | ||
35 | 【閉店】 | ||
36 | 【閉店】 | ||
37 | 【閉店】 | ||
38 | 東京 | 池袋明治通り店 | 2022/12/03 |
39 | 東京 | 井の頭公園店 | 2023/02/22 |
40 | 東京 | アクセス表参道店 | 2023/05/01 |
41 | 千葉 | ららぽーとTOKYO-BAY北館店 | 2023/10/27 |
42 | 【閉店】 | ||
43 | 【閉店】 | ||
44 | 神奈川 | 横浜元町店 | 2023/10/15 |
45 | 神奈川 | 新横浜店 | 2019/09/12 |
46 | 東京 | 西新宿三井ビル店 | 2022/11/19 |
47 | 東京 | 青山骨董通り店 | 2022/03/06 |
48 | 【閉店】 | ||
49 | 神奈川 | 横浜ランドマークプラザ店 | 未訪問 |
50 | 東京 | 自由が丘店 | 2023/08/11 |
51 | 【閉店】 | ||
52 | 兵庫 | 神戸国際会館SOL店 | 未訪問 |
53 | 東京 | 日本橋本町店 | 2022/12/02 |
54 | 【閉店】 | ||
55 | 東京 | 日本橋スルガビル店 | 2022/10/28 |
56 | 【閉店】 | ||
57 | 神奈川 | 本厚木店 | 2023/04/06 |
58 | 【閉店】 | ||
59 | 【閉店】 | ||
60 | 【閉店】 | ||
61 | 東京 | 築地駅前店 | 2022/08/14 |
62 | – | – | |
63 | 千葉 | 津田沼ビート店 | 2022/11/19 |
63 | 千葉 | 津田沼パルコ店(上記へ店名変更) | 2022/11/19 |
64 | 【閉店】 | ||
65 | 東京 | 虎ノ門駅前店 | 2023/11/24 |
66 | 東京 | 西武高田馬場駅店 | 2022/04/04 |
67 | 【閉店】 | ||
68 | 京都 | 京都三条大橋店【RLS】 | 2017/01/09 |
69 | 【閉店】 | ||
70 | 東京 | 三軒茶屋店 | 2023/08/05 |
71 | 東京 | 吉祥寺東急店 | 未訪問 |
72 | 神奈川 | 横浜モアーズ店 | 2023/08/19 |
73 | 大阪 | 大阪空港店【閉店】 | 2015/05/03 |
74 | 【閉店】 | ||
75 | 東京 | 竹橋パレスサイド店 | 2023/05/26 |
76 | 京都 | 京都四条通ヤサカビル店 | 2019/10/27 |
77 | 東京 | 渋谷3丁目店 | 2019/08/21 |
78 | 【閉店】 | ||
79 | 【閉店】 | ||
80 | 【閉店】 | ||
81 | 神奈川 | 湘南台ビル店 | 2023/11/01 |
82 | 【閉店】 | ||
83 | 【閉店】 | ||
84 | 【閉店】 | ||
85 | 【閉店】 | ||
86 | 東京 | 飯田橋軽子坂店 | 2023/02/13 |
87 | 【閉店】 | ||
88 | 大阪 | 御堂筋本町店 | 2018/11/24 |
89 | 東京 | 聖蹟桜ヶ丘オーパ店 | 2022/12/31 |
90 | 東京 | 虎ノ門2丁目タワー店 | 未訪問 |
91 | 【閉店】 | ||
92 | 大阪 | 堺筋本町店 | 2021/01/27 |
93 | 【閉店】 | ||
94 | – | – | – |
95 | 東京 | 山王パークタワー店 | 2023/05/13 |
96 | 神奈川 | 関内馬車道店 | 2014/12/31 |
97 | 東京 | 渋谷クロスタワー店 | 2023/03/07 |
98 | 【閉店】 | ||
99 | 東京 | 八重洲さくら通り店【閉店】 | 2018/03/19 |
100 | 東京 | 神田小川町2丁目店 | 2023/02/27 |
訪問合計 | 43/100 | 未訪問店舗数 | 24/100 | 閉店店舗数 | 33/100 |
リンク