公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年11月15日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1401~1500)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現A8、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1401~1500) | Visit |
| 1401 | |||
| 1402 | |||
| 1403 | |||
| 1404 | |||
| 1405 | 大阪 | エキマルシェ大阪店 | 2019/09/26 |
| 1406 | |||
| 1407 | |||
| 1408 | |||
| 1409 | |||
| 1410 | 広島 | 小谷サービスエリア(上り線)店 | 2023/11/04 |
| 1411 | 埼玉 | さいたま新都心店 | 2024/02/09 |
| 1412 | |||
| 1413 | 北海道 | 札幌旭ヶ丘店 | 2023/08/25 |
| 1414 | |||
| 1415 | 鳥取 | イオンモール鳥取北店 | 2023/12/16 |
| 1416 | |||
| 1417 | 東京 | 中野坂上メトロピア店 | 2022/11/19 |
| 1418 | 京都 | 京阪祇園四条店 | 2019/11/03 |
| 1419 | |||
| 1420 | – | ||
| 1421 | 神奈川 | YAMATO文化森店 | 2025/01/07 |
| 1422 | 東京 | トリエ京王調布店 | 2023/01/21 |
| 1423 | |||
| 1424 | |||
| 1425 | |||
| 1426 | 千葉 | プラーレ松戸店 | 2023/09/12 |
| 1427 | |||
| 1428 | |||
| 1429 | |||
| 1430 | |||
| 1431 | |||
| 1432 | 兵庫 | 神戸メリケンパーク店【RLS】 | 2017/07/16 |
| 1433 | 滋賀 | 草津A・SQUARE店 | 2018/11/13 |
| 1434 | |||
| 1435 | |||
| 1436 | – | ||
| 1437 | |||
| 1438 | |||
| 1439 | 京都 | イオンモールKYOTO店 | 2023/03/14 |
| 1440 | |||
| 1441 | 鹿児島 | 鹿児島仙厳園店【RLS】 | 2020/11/21 |
| 1442 | |||
| 1443 | 京都 | 京都宇治平等院表参道店【RLS】 | 2020/02/01 |
| 1444 | |||
| 1445 | – | ||
| 1446 | – | ||
| 1447 | |||
| 1448 | 新潟 | 新潟女池店 | 2023/05/19 |
| 1449 | |||
| 1450 | 東京 | むさし村山新青梅街道店 | 2023/04/08 |
| 1451 | |||
| 1452 | |||
| 1453 | |||
| 1454 | |||
| 1455 | 大阪 | なんばスカイオ10階店【閉店】 | 2019/03/10 |
| 1456 | 東京 | nonowa東小金井店 | 2022/10/24 |
| 1457 | – | ||
| 1458 | 愛媛 | 松山市駅前店(スターバックス リザーブ®) |
2019/02/24 |
| 1459 | |||
| 1460 | |||
| 1461 | 東京 | 赤坂インターシティAIR店 | 2024/02/22 |
| 1462 | |||
| 1463 | 東京 | シャポー小岩店【閉店】 | 2020/03/03 |
| 1464 | 東京 | 早稲田大学戸山キャンパス店 | 2023/10/05 |
| 1465 | 東京 | イーアス高尾店 | 2022/11/23 |
| 1466 | |||
| 1467 | – | ||
| 1468 | |||
| 1469 | |||
| 1470 | |||
| 1471 | |||
| 1472 | 東京 | 東京ミッドタウン店(スターバックス リザーブ®) | 2023/05/14 |
| 1473 | 滋賀 | 草津駒井沢店 | 2019/05/12 |
| 1474 | |||
| 1475 | – | ||
| 1476 | 京都 | 京都二寧坂ヤサカ茶屋店【RLS】 | 2018/02/11 |
| 1477 | 山口 | 山口中央公園店【RLS】 | 2021/12/18 |
| 1478 | |||
| 1479 | |||
| 1480 | 東京 | イオンスタイル碑文谷店 | 2023/09/17 |
| 1481 | |||
| 1482 | 栃木 | 栃木倭町店 | 2022/10/08 |
| 1483 | 神奈川 | 葉山店 | 2023/12/28 |
| 1484 | |||
| 1485 | 東京 | マロニエゲート銀座1店 | 2023/05/02 |
| 1486 | |||
| 1487 | 東京 | お茶の水サンクレール店 | 2023/02/27 |
| 1488 | |||
| 1489 | 埼玉 | アリオ川口店 | 2024/05/16 |
| 1490 | |||
| 1491 | |||
| 1492 | |||
| 1493 | |||
| 1494 | – | <spanstyle=”color: #0000ff; font-size: 12px;”> | |
| 1495 | |||
| 1496 | |||
| 1497 | 東京 | 京王府中駅ビル店 | 2022/08/23 |
| 1498 | |||
| 1499 | – | ||
| 1500 |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


