公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年11月15日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1001~1100)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1001~1100) | Visit |
| 1001 | 【閉店】 | ||
| 1002 | |||
| 1003 | 北海道 | 札幌パセオ店【閉店】 | 2019/04/12 |
| 1004 | |||
| 1005 | 山形 | 山形エスパル店 | 2024/06/28 |
| 1006 | |||
| 1007 | 東京 | アコルデ代々木上原店 | 2023/04/04 |
| 1008 | |||
| 1009 | |||
| 1010 | 【閉店】 | ||
| 1011 | 【閉店】 | ||
| 1012 | 北海道 | 函館ベイサイド店 | 2018/12/21 |
| 1013 | |||
| 1014 | |||
| 1015 | 北海道 | 新千歳空港店 | 2023/08/25 |
| 1016 | |||
| 1017 | |||
| 1018 | |||
| 1019 | 大阪 | NU茶屋町プラス店 | 2022/06/19 |
| 1020 | 群馬 | イーサイト高崎店 | 2023/09/11 |
| 1021 | |||
| 1022 | |||
| 1023 | 石川 | 金沢大桑店 | 2016/01/14 |
| 1024 | |||
| 1025 | |||
| 1026 | |||
| 1027 | |||
| 1028 | |||
| 1029 | |||
| 1030 | |||
| 1031 | |||
| 1032 | |||
| 1033 | |||
| 1034 | |||
| 1035 | 【閉店】 | ||
| 1036 | |||
| 1037 | 【閉店】 | ||
| 1038 | |||
| 1039 | 京都 | 京都マルイ店【閉店】 | 2017/08/11 |
| 1040 | 東京 | 東京スカイツリータウン・ソラマチ西1階店 | 2023/10/11 |
| 1041 | |||
| 1042 | |||
| 1043 | 徳島 | 徳島沖浜店 | 2024/05/06 |
| 1044 | |||
| 1045 | 【閉店】 | ||
| 1046 | 東京 | 表参道神宮前4丁目店 | 2023/05/01 |
| 1047 | |||
| 1048 | |||
| 1049 | |||
| 1050 | |||
| 1051 | |||
| 1052 | 神奈川 | イオン秦野店 | 2023/10/12 |
| 1053 | |||
| 1054 | |||
| 1055 | |||
| 1056 | 東京 | 元八王子店 | 2024/12/05 |
| 1057 | |||
| 1058 | 福岡 | 太宰府天満宮表参道店【RLS】 | 2021/12/17 |
| 1059 | |||
| 1060 | 山梨 | 甲府和戸通り店 | 2025/01/18 |
| 1061 | 東京 | アトレ四谷店 | 2022/10/22 |
| 1062 | 東京 | スターバックスコーヒー東急プラザ表参道オモカド店
旧:スターバックスコーヒー東急プラザ表参道原宿店 |
2023/10/03 |
| 1063 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | 東京 | ルミネ池袋2階店 | 2023/04/27 |
| 1066 | 千葉 | イオンモール船橋店 | 2023/08/07 |
| 1067 | 大阪 | 豊中緑地公園店 | 2019/10/30 |
| 1068 | |||
| 1069 | |||
| 1070 | 東京 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 2024/08/07 |
| 1071 | |||
| 1072 | |||
| 1073 | |||
| 1074 | 新潟 | 新潟松崎店 | 2023/06/10 |
| 1075 | |||
| 1076 | |||
| 1077 | |||
| 1078 | |||
| 1079 | 東京 | 東武池袋店 | 2022/12/03 |
| 1080 | |||
| 1081 | |||
| 1082 | 神奈川 | 横浜スカイビル店 | 2020/07/09 |
| 1083 | 東京 | 神楽坂下店 | 2022/10/22 |
| 1084 | |||
| 1085 | 神奈川 | 東海大学医学部付属病院店 | 2023/10/12 |
| 1086 | – | ||
| 1087 | 東京 | 上野恩賜公園店【RLS】 | 2022/09/10 |
| 1088 | 神奈川 | 武蔵小杉東急スクエア店 | 2023/04/13 |
| 1089 | 石川 | 金沢フォーラス6Fクーゴ店 | 2015/11/18 |
| 1090 | |||
| 1091 | 兵庫 | 神戸西舞子店 | 2017/07/15 |
| 1092 | 神奈川 | 北里大学病院店 | 2024/03/07 |
| 1093 | |||
| 1095 | |||
| 1096 | 兵庫 | ピオレ姫路4階店 | 2019/10/10 |
| 1097 | 【閉店】 | ||
| 1098 | 東京 | 多摩野猿街道店 | 2022/08/03 |
| 1099 | |||
| 1100 |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


