公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年10月27日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:4201~4300)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(4201~) | Visit |
| 4201 | 東京 | 麻布台ヒルズ店 | 2024/04/13 |
| 4202 | |||
| 4203 | |||
| 4204 | |||
| 4205 | 静岡 | エスパルスドリームプラザ店 [2023.11.10 OPEN] | 未訪問 |
| 4206 | |||
| 4207 | 京都 | A PIT 京都四条店 | 2022/12/11 |
| 4208 | 千葉 | 千葉公園店 [2024.04.05 OPEN] | 未訪問 |
| 4209 | |||
| 4210 | 埼玉 | エキア川越店 | 2023/11/15 |
| 4211 | |||
| 4212 | 千葉 | 我孫子店 [2024.06.12 OPEN] | 未訪問 |
| 4213 | |||
| 4214 | 千葉 | 船橋東武店 | 2023/04/25 |
| 4215 | |||
| 4216 | 京都 | 京都西大路店 | 2023/09/09 |
| 4217 | 東京 | 茗荷谷店 | 2023/10/29 |
| 4218 | |||
| 4219 | |||
| 4220 | |||
| 4221 | |||
| 4222 | |||
| 4223 | |||
| 4224 | |||
| 4225 | |||
| 4226 | |||
| 4227 | |||
| 4228 | |||
| 4229 | 熊本 | 北熊本サービスエリア(上り線)店 [2024.12.18 OPEN] | 未訪問 |
| 4230 | |||
| 4231 | |||
| 4232 | |||
| 4233 | |||
| 4234 | |||
| 4235 | |||
| 4236 | 東京 | 渋谷サクラステージ店 | 2024/04/11 |
| 4237 | |||
| 4238 | |||
| 4239 | 東京 | 武蔵小山店 | 2023/10/22 |
| 4240 | |||
| 4241 | |||
| 4242 | |||
| 4243 | |||
| 4244 | |||
| 4245 | 奈良 | 奈良葛城店 [2024.02.09 OPEN] | 未訪問 |
| 4246 | |||
| 4247 | 兵庫 | PLiCO垂水店 [2024.03.27 OPEN] | 未訪問 |
| 4248 | |||
| 4249 | |||
| 4250 | |||
| 4251 | 静岡 | 掛川大池店 [2023.10.03 OPEN] | 未訪問 |
| 4252 | |||
| 4253 | |||
| 4254 | |||
| 4255 | |||
| 4256 | |||
| 4257 | |||
| 4258 | 愛知 | 瀬戸西長根店 [2024.03.08 OPEN] | 未訪問 |
| 4259 | |||
| 4260 | |||
| 4261 | |||
| 4262 | |||
| 4263 | |||
| 4264 | |||
| 4265 | 愛知 | ジェイアール名古屋タカシマヤ店 [2023.09.30 OPEN] | 未訪問 |
| 4266 | |||
| 4267 | |||
| 4268 | 東京 | シャポー新小岩店 [2023.10.01 OPEN] | 2023/11/10 |
| 4269 | |||
| 4270 | |||
| 4271 | |||
| 4272 | 愛知 | 名古屋猪子石店 [2023.10.13 OPEN] | 未訪問 |
| 4273 | |||
| 4274 | |||
| 4275 | |||
| 4276 | |||
| 4277 | 静岡 | 焼津祢宜島店 [2023.10.05 OPEN] | 未訪問 |
| 4278 | 東京 | シャポー小岩店 | 2023/06/16 |
| 4279 | 北海道 | ココノ ススキノ店 [2023.11.30 OPEN] | 未訪問 |
| 4280 | 京都 | 京都久世店 [2023.12.19 OPEN] | 未訪問 |
| 4281 | |||
| 4282 | |||
| 4283 | |||
| 4284 | |||
| 4285 | |||
| 4286 | |||
| 4287 | |||
| 4288 | 三重 | 鈴鹿玉垣店 [2023.11.15 OPEN] | 未訪問 |
| 4289 | 東京 | LaLaテラス南千住店 | 2024/06/10 |
| 4290 | |||
| 4291 | |||
| 4292 | 静岡 | そよら浜松西伊場店 [2023.10.23 OPEN] | 未訪問 |
| 4293 | |||
| 4294 | 栃木 | 栃木箱森店 [2024.09.03 OPEN] | 未訪問 |
| 4295 | 北海道 | 室蘭店(2023.09.22 OPEN) | 未訪問 |
| 4296 | |||
| 4297 | |||
| 4298 | |||
| 4299 | |||
| 4300 |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


