公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年12月19日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:4101~4200)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(4101~) | Visit |
| 4101 | – | ||
| 4102 | |||
| 4103 | |||
| 4104 | – | ||
| 4105 | – | ||
| 4106 | |||
| 4107 | 東京 | コレド室町2店 | 2023/04/29 |
| 4108 | – | ||
| 4109 | 神奈川 | エトモあざみ野店 | 2022/09/16 |
| 4110 | 宮城 | 名取増田店 | 2025/02/12 |
| 4111 | |||
| 4112 | |||
| 4113 | |||
| 4114 | |||
| 4115 | |||
| 4116 | |||
| 4117 | |||
| 4118 | 東京 | 恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザB1階 | 2023/09/03 |
| 4119 | |||
| 4120 | |||
| 4121 | 東京 | 御茶ノ水ソラシティ店 | 2023/02/04 |
| 4122 | |||
| 4123 | |||
| 4124 | 埼玉 | さいたま土呂店 | 2024/09/04 |
| 4125 | |||
| 4126 | |||
| 4127 | |||
| 4128 | 東京 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店 | 2024/11/01 |
| 4129 | |||
| 4130 | |||
| 4131 | |||
| 4132 | |||
| 4133 | |||
| 4134 | |||
| 4135 | |||
| 4136 | |||
| 4137 | |||
| 4138 | |||
| 4139 | |||
| 4140 | |||
| 4141 | 東京 | アトレ大森(5F)店 | 2023/04/02 |
| 4142 | |||
| 4143 | |||
| 4144 | |||
| 4145 | |||
| 4146 | |||
| 4147 | |||
| 4148 | |||
| 4149 | |||
| 4150 | |||
| 4151 | |||
| 4152 | |||
| 4153 | |||
| 4154 | |||
| 4155 | |||
| 4156 | |||
| 4157 | |||
| 4158 | |||
| 4159 | |||
| 4160 | 埼玉 | モラージュ菖蒲122号バイパス店 [2024.02.16 OPEN] | 未訪問 |
| 4161 | |||
| 4162 | 神奈川 | 横須賀大津店 | 2024/10/13 |
| 4163 | |||
| 4164 | |||
| 4165 | 東京 | 勝どき店 | 2025/03/06 |
| 4166 | |||
| 4167 | |||
| 4168 | |||
| 4169 | |||
| 4170 | |||
| 4171 | |||
| 4172 | |||
| 4173 | |||
| 4174 | |||
| 4175 | |||
| 4176 | |||
| 4177 | 大阪 | 箕面百楽荘店 [2024.11.14 OPEN] | 未訪問 |
| 4178 | |||
| 4179 | 愛知 | 豊田渡刈店【[2024.01.31 OPEN]】 | 未訪問 |
| 4180 | |||
| 4181 | |||
| 4182 | 熊本 | 熊本清水店 [2024.02.09 OPEN] | 未訪問 |
| 4183 | |||
| 4184 | 東京 | 田町タワー店 | 2023/11/10 |
| 4185 | |||
| 4186 | |||
| 4187 | |||
| 4188 | |||
| 4189 | |||
| 4190 | 長崎 | 新大村駅前店 [2024.03.07 OPEN] | 未訪問 |
| 4191 | |||
| 4192 | |||
| 4193 | |||
| 4194 | |||
| 4195 | |||
| 4196 | |||
| 4197 | |||
| 4198 | |||
| 4199 | |||
| 4200 |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


