公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年10月27日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:4001~4100)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| CODE | Pref. | 店名(4001~) | Visit |
| 4001 | |||
| 4002 | 東京 | 帝京大学板橋キャンパス店 | 2024/02/20 |
| 4003 | – | ||
| 4004 | |||
| 4005 | |||
| 4006 | |||
| 4007 | |||
| 4008 | |||
| 4009 | |||
| 4010 | |||
| 4011 | |||
| 4012 | |||
| 4013 | |||
| 4014 | – | ||
| 4015 | |||
| 4016 | |||
| 4017 | |||
| 4018 | 京都 | イオンモール京都桂川2階店 | 2022/06/25 |
| 4019 | |||
| 4020 | 京都 | 京都亀岡店 | 2023/06/04 |
| 4021 | |||
| 4022 | |||
| 4023 | |||
| 4024 | |||
| 4025 | 神奈川 | ラゾーナ川崎1階店 | 2023/06/11 |
| 4026 | – | ||
| 4027 | |||
| 4028 | |||
| 4029 | |||
| 4030 | |||
| 4031 | |||
| 4032 | |||
| 4033 | |||
| 4034 | 石川 | イオンモール白山店 | 2022/01/14 |
| 4035 | 石川 | TSUTAYA BOOKSTOREイオンモール白山店 | 2022/01/14 |
| 4036 | |||
| 4037 | |||
| 4038 | |||
| 4039 | |||
| 4040 | – | ||
| 4041 | |||
| 4042 | |||
| 4043 | |||
| 4044 | |||
| 4045 | |||
| 4046 | |||
| 4047 | |||
| 4048 | |||
| 4049 | |||
| 4045 | |||
| 4046 | 東京 | 新潟小新店 | 2023/05/19 |
| 4047 | |||
| 4048 | |||
| 4049 | |||
| 4050 | – | ||
| 4051 | |||
| 4052 | |||
| 4053 | – | ||
| 4054 | |||
| 4055 | |||
| 4056 | |||
| 4057 | |||
| 4058 | – | ||
| 4059 | 宮城 | 仙台南町通り店 | 2023/02/20 |
| 4060 | – | ||
| 4061 | |||
| 4062 | |||
| 4063 | – | ||
| 4064 | |||
| 4065 | |||
| 4066 | 東京 | JR東日本ホテルメッツ目白店 | 2023/01/04 |
| 4067 | |||
| 4068 | |||
| 4069 | |||
| 4070 | 神奈川 | グランツリー武蔵小杉店 | 2022/08/29 |
| 4071 | |||
| 4072 | 東京 | 八王子宇津木店 | 2024/12/05 |
| 4073 | |||
| 4074 | |||
| 4075 | 千葉 | イオン市川妙典店 | 2023/11/30 |
| 4076 | – | ||
| 4077 | |||
| 4078 | 東京 | 京王笹塚店 | 2022/12/05 |
| 4079 | |||
| 4080 | |||
| 4081 | – | フルルガーデン八千代店 | 2024/02/27 |
| 4082 | 千葉 | ||
| 4083 | – | ||
| 4084 | |||
| 4085 | |||
| 4086 | 東京 | 東京ミッドタウン八重洲店 | 2022/10/07 |
| 4087 | – | ||
| 4088 | 東京 | 皇居外苑和田倉噴水公園店 | 2022/07/23 |
| 4089 | |||
| 4090 | |||
| 4091 | |||
| 4092 | |||
| 4093 | |||
| 4094 | |||
| 4095 | |||
| 4096 | 埼玉 | ふじみ野清見店 | 2022/01/18 |
| 4097 | – | ||
| 4098 | 東京 | 日本橋高島屋S.C.1階店 | 2023/04/29 |
| 4099 | – | ||
| 4100 | – |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


