公開日 2024年4月10日 最終更新日 2026年2月16日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:2301~2400)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| CODE | Pref. | 店名(4001~) | Visit |
| 2301 | 神奈川 | 小田急登戸駅店 | 2024/11/23 |
| 2302 | – | – | – |
| 2303 | 東京 | Olive LOUNGE 渋谷店 [2024.05.27 OPEN] | |
| 2304 | 東京 | Olive LOUNGE 新宿通店 [2025.12.08 OPEN] | |
| 2305 | – | – | – |
| 2306 | – | – | – |
| 2307 | – | – | – |
| 2308 | – | – | – |
| 2309 | – | – | – |
| 2310 | – | – | – |
| 2311 | 東京 | SHIBUYA TSUTAYA 1F店 | 2024/08/10 |
| 2312 | – | – | – |
| 2313 | 大阪 | JR大阪駅北店 [2024.09.24 OPEN] | – |
| 2314 | – | – | – |
| 2315 | 東京 | Olive LOUNGE 下高井戸店 [2024.10.07 OPEN] | |
| 2316 | – | – | – |
| 2317 | – | – | – |
| 2318 | 東京 | SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺 9階店 [2025.11.21 OPEN] | |
| 2319 | – | – | – |
| 2320 | 静岡 | ラスカ熱海店[2024.09.29 OPEN] | |
| 2321 | – | – | – |
| 2322 | 愛知 | JR刈谷駅店 [2025.12.19 OPEN] | |
| 2323 | – | – | – |
| 2324 | – | – | – |
| 2325 | – | – | – |
| 2326 | – | – | – |
| 2327 | – | – | – |
| 2328 | – | – | – |
| 2329 | 北海道 | TSUTAYA BOOKSTORE 滝川店 [2025.06.30 OPEN] | |
| 2330 | – | – | – |
| 2331 | – | – | – |
| 2332 | – | – | – |
| 2333 | 愛知 | JR名古屋駅 中央コンコース店 [2025.03.26 OPEN] | |
| 2334 | – | – | – |
| 2335 | – | – | – |
| 2336 | 東京 | Olive LOUNGE 高円寺店 [2025.03.03 OPEN] | |
| 2337 | – | – | – |
| 2338 | 兵庫 | Olive LOUNGE 塚口店 [2025.12.15 OPEN] | |
| 2339 | 大阪 | Olive LOUNGE 船場店 [2025.04.07 OPEN] | |
| 2340 | 東京 | Olive LOUNGE 都立大学駅前店 [2025.06.09 OPEN] | |
| 2341 | – | – | – |
| 2342 | 大阪 | Olive LOUNGE 南森町店 [2025.11.25 OPEN] | |
| 2342 | – | – | – |
| 2343 | – | – | – |
| 2344 | 東京 | Olive LOUNGE 町屋店[2025.07.14 OPEN] | |
| 2345 | 東京 | Olive LOUNGE 成増店 [2025.04.14 OPEN] | |
| 2346 | 神奈川 | Olive LOUNGE 鶴見店 | 2025/05/30 |
| 2347 | – | – | – |
| 2348 | 佐賀 | TSUTAYA BOOKSTORE 伊万里店 [2026.02.06 OPEN] | |
| 2349 | 大阪 | TSUTAYA BOOKSTORE ビバモール寝屋川店[2025.02.01 OPEN] | |
| 2350 | 大阪 | 天王寺ミオ プラザ館1階店[2025.11.06 OPEN] | |
| 2351 | – | – | – |
| 2352 | – | – | – |
| 2353 | – | – | – |
| 2354 | 東京 | グランスタ東京B1店 [2025.12.22 OPEN] | |
| 2355 | 福岡 | アミュプラザ博多 2階店 | |
| 2356 | 東京 | JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店[2025.11.21 OPEN] | |
| 2357 | – | – | – |
| 2358 | – | – | – |
| 2359 | – | – | – |
| 2360 | – | – | – |
| 2361 | – | – | – |
| 2362 | – | – | – |
| 2363 | – | – | – |
| 2364 | – | – | – |
| 2365 | – | – | – |
| 2366 | – | – | – |
| 2367 | – | – | – |
| 2368 | – | – | – |
| 2369 | – | – | – |
| 2370 | – | – | – |
| 2371 | – | – | – |
| 2372 | – | – | – |
| 2373 | – | – | – |
| 2374 | – | – | – |
| 2375 | – | – | – |
| 2376 | – | – | – |
| 2377 | – | – | – |
| 2378 | – | – | – |
| 2379 | – | – | – |
| 2380 | – | – | – |
| 2381 | 東京 | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 2022/07/16 |
| 2382 | 東京 | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO(1階グッズ売り場) | |
| 2383 | 東京 | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO(2階) | |
| 2384 | 東京 | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO(3F ARRIVIAMO BAR) | |
| 2385 | – | – | – |
| 2386 | – | – | – |
| 2387 | 東京 | プリンチ 代官山T-SITE | 2023/07/22 |
| 2388 | – | – | – |
| 2389 | – | – | – |
| 2390 | – | – | – |
| 2391 | – | – | – |
| 2392 | – | – | – |
| 2393 | – | – | – |
| 2394 | – | – | – |
| 2395 | – | – | – |
| 2396 | – | – | – |
| 2397 | – | – | – |
| 2398 | – | – | – |
| 2399 | – | – | – |
| 2400 | – | – | – |
| 訪問合計 | 5/100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


