公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年10月24日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1601~1700)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1601~1700) | Visit |
| 1601 | – | ||
| 1602 | |||
| 1603 | |||
| 1604 | 東京 | 雷門店 | 2022/04/03 |
| 1605 | |||
| 1606 | – | ||
| 1607 | 大阪 | あべのHoop店 | 2022/05/07 |
| 1608 | – | ||
| 1609 | |||
| 1610 | |||
| 1611 | |||
| 1612 | |||
| 1613 | 東京 | 羽田空港第1ターミナル THE HANEDA HOUSE5階店 | 2024/02/23 |
| 1614 | 滋賀 | 近鉄草津店 | 2018/12/04 |
| 1615 | |||
| 1616 | 埼玉 | 浦和パルコ店 | 2023/11/23 |
| 1617 | |||
| 1618 | |||
| 1619 | |||
| 1620 | |||
| 1621 | |||
| 1622 | 東京 | 銀座蔦屋書店 | 2023/09/19 |
| 1623 | |||
| 1624 | |||
| 1625 | |||
| 1626 | |||
| 1627 | 茨城 | つくば学園の森店 | 2023/09/21 |
| 1628 | |||
| 1629 | 東京 | 淡路町駅前店 | 2022/11/22 |
| 1630 | |||
| 1631 | – | ||
| 1632 | |||
| 1633 | 兵庫 | ミント神戸店 | 2020/12/11 |
| 1634 | 群馬 | 富岡店 | 2023/05/04 |
| 1635 | 埼玉 | 川越伊勢原店 | 2024/04/15 |
| 1636 | 宮城 | 仙台パルコ店 | 2023/02/20 |
| 1638 | 東京 | コレド室町テラス店 | 2023/04/14 |
| 1639 | 東京 | 桜新町店 | 2023/06/15 |
| 1640 | – | ||
| 1641 | |||
| 1642 | |||
| 1643 | |||
| 1644 | 東京 | 吉祥寺パルコ店 | 2023/01/25 |
| 1645 | 東京 | 錦糸町パルコ店 | 2023/08/13 |
| 1646 | |||
| 1647 | 東京 | 小平天神店 | 2023/05/09 |
| 1648 | |||
| 1649 | 東京 | 渋谷ストリーム店 | 2022/09/15 |
| 1650 | |||
| 1651 | 東京 | 渋谷フクラス店 | 2023/03/01 |
| 1652 | |||
| 1653 | 東京 | ムスブ田町2階店 | 2023/06/23 |
| 1654 | 東京 | ムスブ田町4階店 | 2023/07/24 |
| 1655 | |||
| 1656 | |||
| 1657 | – | ||
| 1658 | 東京 | リンクスクエア新宿店 | 2022/08/06 |
| 1659 | 神奈川 | 横浜ハンマーヘッド店 | 2022/07/17 |
| 1660 | |||
| 1661 | |||
| 1662 | 東京 | 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店 | 2024/02/10 |
| 1663 | |||
| 1664 | 【閉店】 | ||
| 1665 | 岐阜 | 各務原蘇原店 | 2022/04/30 |
| 1666 | 東京 | イオンモールむさし村山1階店 | 2023/04/08 |
| 1667 | 大阪 | 京阪守口市駅店 | 2019/09/26 |
| 1668 | 京都 | 松井山手欽明台店 | 2019/11/27 |
| 1669 | |||
| 1670 | 神奈川 | 川崎ルフロン店 | 2023/07/01 |
| 1671 | |||
| 1672 | |||
| 1673 | |||
| 1674 | – | ||
| 1675 | |||
| 1676 | 東京 | 表参道ヒルズ店 | 2022/03/05 |
| 1677 | |||
| 1678 | 宮城 | イオンモール名取2階店 | 2024/10/01 |
| 1679 | – | ||
| 1680 | |||
| 1681 | |||
| 1682 | 東京 | KITTE丸の内店 | 2022/02/24 |
| 1683 | |||
| 1684 | – | ||
| 1685 | |||
| 1686 | |||
| 1687 | |||
| 1688 | 東京 | エミオ練馬店 | 2024/05/14 |
| 1689 | |||
| 1690 | |||
| 1691 | |||
| 1692 | |||
| 1693 | – | ||
| 1694 | – | ||
| 1695 | – | ||
| 1696 | – | ||
| 1697 | |||
| 1698 | |||
| 1699 | 東京 | 渋谷パルコ店 | 2023/02/06 |
| 1700 |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


