公開日 2024年4月10日 最終更新日 2025年11月15日
▼訪問・投稿編集履歴(店舗CD:1201~1300)
| ※店舗名:青色: | マイストアスタンプ | スターバックスアプリ利用によるスタンプ保持店舗 |
| ※店舗名:赤色: | リージョナルランドマークストア | 日本に28店舗 |
| ※店舗名:紫色: | Neighborhood and Coffee | 過去8店舗ありましたが現在、日本に6店舗しかない希少ブランド |
| ※店舗名:緑色: | STARBUCKS RESERVE(R) ROASTERY TOKYO | 全世界6店舗(東京、ニューヨーク、ミラノ、上海、シアトル、シカゴ) |
| ※店舗名:打消し線: | 閉店店舗 | すでに閉店をしており訪問をすることができないお店 |
| CODE | Pref. | 店名(1201~1300) | Visit |
| 1201 | |||
| 1202 | – | ||
| 1203 | – | ||
| 1204 | |||
| 1205 | |||
| 1206 | 福岡 | アミュプラザ博多3階店 | 2022/04/08 |
| 1207 | |||
| 1208 | 島根 | 出雲大社店【RLS】 | 2017/10/08 |
| 1209 | – | ||
| 1210 | |||
| 1211 | – | ||
| 1212 | 東京 | nonowa武蔵小金井店 | 2022/10/13 |
| 1213 | |||
| 1214 | |||
| 1215 | |||
| 1216 | |||
| 1217 | |||
| 1218 | – | ||
| 1219 | |||
| 1220 | |||
| 1221 | 東京 | 北千住マルイ店 | 2024/05/22 |
| 1222 | – | ||
| 1223 | |||
| 1224 | 大阪 | JR新大阪アルデ店 | 2018/06/17 |
| 1225 | 東京 | 飯田橋サクラテラス店 | 2023/02/13 |
| 1226 | |||
| 1227 | |||
| 1228 | |||
| 1229 | 神奈川 | 南足柄店 | 2023/12/21 |
| 1230 | 長崎 | アミュプラザ長崎店 | 2019/07/12 |
| 1231 | |||
| 1232 | 京都 | イオンモール京都桂川1階店 | 2023/03/14 |
| 1233 | |||
| 1234 | |||
| 1235 | 東京 | 調布パルコ店 | 2022/08/15 |
| 1236 | |||
| 1237 | |||
| 1238 | – | ||
| 1239 | 東京 | イオンモール多摩平の森店 | 2023/02/15 |
| 1240 | |||
| 1241 | |||
| 1242 | – | ||
| 1243 | |||
| 1244 | |||
| 1245 | |||
| 1246 | |||
| 1247 | |||
| 1248 | |||
| 1249 | |||
| 1250 | 東京 | ルミネ立川店 | 2022/09/07 |
| 1251 | |||
| 1252 | |||
| 1253 | 東京 | エチカ池袋店 | 2023/01/27 |
| 1254 | |||
| 1255 | 北海道 | 札幌宮ヶ丘店 | 2019/07/02 |
| 1256 | |||
| 1257 | |||
| 1258 | |||
| 1259 | 東京 | 有楽町ビル1階店【閉店】 | 2022/09/16 |
| 1260 | |||
| 1261 | 石川 | 金沢エムザ店 | 2015/12/03 |
| 1262 | 神奈川 | CIAL鶴見店 | 2023/09/18 |
| 1263 | |||
| 1264 | |||
| 1265 | |||
| 1266 | |||
| 1267 | 神奈川 | あざみ野みすずが丘駅 | 2023/10/28 |
| 1268 | 千葉 | 西船橋メトロピア店 | 2023/05/30 |
| 1269 | 東京 | 恵比寿ファーストスクエア店 | 2024/02/20 |
| 1270 | 埼玉 | さいたま新都心コクーンシティコクーン2店 | 2024/02/09 |
| 1271 | |||
| 1272 | |||
| 1273 | |||
| 1274 | |||
| 1275 | |||
| 1276 | 千葉 | TSUTAYAモリシア津田沼店 | 2022/09/02 |
| 1277 | |||
| 1278 | |||
| 1279 | |||
| 1280 | 兵庫 | 姫路南店 | 2023/11/03 |
| 1281 | |||
| 1282 | 山梨 | 富士吉田店 | 2023/10/07 |
| 1283 | 京都 | コトチカ烏丸御池店 | 2021/06/19 |
| 1284 | 東京 | TSUTAYA浜田山店 | 2022/08/11 |
| 1285 | 東京 | 大崎ブライトタワー店 | 2023/12/15 |
| 1286 | 神奈川 | 横浜ジョイナス店 | 2023/09/16 |
| 1287 | 鳥取 | シャミネ鳥取店【RLS】 | 2024/07/14 |
| 1288 | |||
| 1289 | |||
| 1290 | – | ||
| 1291 | |||
| 1292 | 東京 | ららぽーと立川立飛店 | 2023/04/09 |
| 1293 | |||
| 1294 | 滋賀 | 滋賀長浜店 | 2022/04/29 |
| 1295 | |||
| 1296 | |||
| 1297 | |||
| 1298 | |||
| 1299 | 滋賀 | ビエラ大津店 | 2018/05/12 |
| 1300 | – |
| 訪問合計 | /100 | 未訪問店舗数 | /100 | 閉店店舗数 | /100 |
リンク


