京都ランニング:水曜早朝、気温15度越えの7キロラン【RUNNING】

Contents【目次】
▼京都ランニング:水曜早朝、気温15度越えの7キロラン【RUNNING】
曇りや雨の天気が続く、今週、しっくりしないなと感じる日々です。
しかし、朝の気温は高めに推移しています。
週末は真冬の寒さになるようです。
一気に10度前後下がりそうです。
体調管理を万全にしていきたいものです。
久しぶりに半そでTシャツ復活です。
12月に半そでで走るのは初めてかもしれません。
師走に入っていますので、体調は崩したくないですね。
今日も汗をかきながらの7キロランとなりました。
▼体重の変化
昨夜の体重:69.1kg
今朝の体重:68.8kg
標 準 体 重:68.9kg
※安定しています。
平日の安定を週末も維持できるとなおうれしい限り
▼ランニングの後は
ランニングの後は、ウェイトダウンプロテインを必ず飲みます。
300mlをがぶ飲みです。
体調管理の私のルーティーンの一環です。
↓
▼ザバス ウェイトダウンプロテイン
▼RUN・LOG
▼写真
▼TOTAL RUNNING DISTANCE
RUNNING DATE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | – | – | 123.7 | 108.8 | 71.39 | 97.04 | 72.92 | ||||
February | 3.80 | 16.63 | 139.9 | 113.2 | 71.08 | 109.7 | 81.83 | ||||
March | 3.78 | 45.29 | 70.92 | 20.03 | 58.25 | 108.8 | 44.22 | ||||
April | 7.87 | 89.30 | 107.6 | 95.51 | 77.58 | 106.2 | 101.0 | ||||
May | 4.3 | 121.1 | 118.9 | 103.9 | 73.45 | 102.0 | 105.7 | ||||
June | – | 138.9 | 116.5 | 101.9 | 100.0 | 81.47 | 103.4 | ||||
July | – | 101.1 | 124.1 | 71.52 | 84.71 | 106.9 | 64.43 | ||||
August | 27.45 | 138.3 | 112.2 | 100.1 | 94.90 | 78.96 | 29.66 | ||||
September | 22.02 | 142.6 | 110.0 | 90.40 | 116.8 | 102.7 | 107.2 | ||||
October | 36.50 | 161.7 | 136.7 | 100.9 | 137.5 | 95.33 | 121.9 | ||||
November | – | 133.4 | 122.1 | 48.45 | 64.95 | 139.4 | 127.8 | ||||
December | – | 113.2 | 105.4 | 77.59 | 69.99 | 43.83 | 21.49 | ||||
Total annual | 105.72 | 1201.52 | 1398.02 | 930.4 | 1020.6 | 1172.33 | |||||
Grand total | 105.72 | 1307.24 | 2705.26 | 3635.66 | 4656.26 | 5828.59 |
※NRC(NIKE)アプリを使用し始めてからの履歴です。